Un terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 04/07/2026 17:46:53 ad una profondità di 10 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.8822, longitudine 15.5343.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| ROCCALUMERA (ME) | 16 |
| FURCI SICULO (ME) | 16 |
| NIZZA DI SICILIA (ME) | 16 |
| SANTA TERESA DI RIVA (ME) | 16 |
| ALÌ TERME (ME) | 17 |
| SANT’ALESSIO SICULO (ME) | 17 |
| FORZA D’AGRÒ (ME) | 18 |
| SAVOCA (ME) | 19 |
| SCALETTA ZANCLEA (ME) | 19 |
| ALÌ (ME) | 19 |
| PAGLIARA (ME) | 19 |
| MOTTA SAN GIOVANNI (RC) | 19 |
Fonte: INGV












