Previsioni Meteo Friuli Venezia Giulia oggi 11/12/2023
Città | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
---|---|---|---|
Gorizia | ![]() | 5° 12° | 1.6 |
Pordenone | ![]() | 2° 10° | Assenti |
Trieste | ![]() | 8° 14° | 4.1 |
Udine | ![]() | 2° 10° | 0.6 |
Città | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
---|---|---|---|
Gorizia | ![]() | 5° 12° | 1.6 |
Pordenone | ![]() | 2° 10° | Assenti |
Trieste | ![]() | 8° 14° | 4.1 |
Udine | ![]() | 2° 10° | 0.6 |
Meteo2 è il portale del meteo in Italia. Previsioni per tutti i comuni italiani, allerta terremoti e notizie in tempo reale. Per qualsiasi informazione contattaci su [email protected].
Meteo2 - Previsioni del tempo in Italia sempre aggiornate | Privacy Policy | Cookie Policy
Meteo2 - Previsioni del tempo in Italia sempre aggiornate | Privacy Policy | Cookie Policy