Previsioni Meteo Puglia oggi 01/07/2026
| Città | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|
| Bari | 27° 33° | Assenti | |
| Brindisi | 25° 33° | Assenti | |
| Lecce | 26° 33° | 0.2 | |
| Foggia | 25° 37° | 0.1 | |
| Taranto | 28° 35° | 0.9 |
| Città | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|
| Bari | 27° 33° | Assenti | |
| Brindisi | 25° 33° | Assenti | |
| Lecce | 26° 33° | 0.2 | |
| Foggia | 25° 37° | 0.1 | |
| Taranto | 28° 35° | 0.9 |
Meteo2 è il portale del meteo in Italia. Previsioni per tutti i comuni italiani, allerta terremoti e notizie in tempo reale. Per qualsiasi informazione contattaci su [email protected].
© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.