Previsioni Meteo BOLOGNA
| Data | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|
| Dom 05 | 24° 32° | Assenti | |
| Lun 06 | 20° 32° | Assenti | |
| Mar 07 | 19° 34° | Assenti | |
| Mer 08 | 21° 36° | Assenti | |
| Gio 09 | 24° 37° | Assenti | |
| Ven 10 | 25° 37° | Assenti | |
| Sab 11 | 25° 36° | 4.0 |
Il meteo e le temperature a BOLOGNA oggi
Ultimo aggiornamento il 05/07/2026 ore 20:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 24°C.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SE.
Il sole sorge alle 05:40 e tramonta alle 20:58, la luna sorge alle 23:51 e tramonta alle 10:58.









