Previsioni Meteo Orarie GRUMO NEVANO
| Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29.0° | Assenti | 11.9 NNW | 50.4 | 1015 | |
| 23 | 28.6° | Assenti | 12.2 NNW | 53.8 | 1015 |
Il meteo e le temperature a GRUMO NEVANO oggi
Ultimo aggiornamento il 12/07/2026 ore 21:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 28°C.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Il sole sorge alle 05:45 e tramonta alle 20:31, la luna sorge alle 02:54 e tramonta alle 19:14.
| Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 28.4° | Assenti | 10.8 NNE | 53.9 | 1016 | |
| 01 | 28.1° | Assenti | 10.1 NE | 47.9 | 1016 | |
| 02 | 27.2° | Assenti | 11.2 NE | 46.9 | 1016 | |
| 03 | 26.4° | Assenti | 11.5 NE | 48.9 | 1015 | |
| 04 | 25.7° | Assenti | 11.9 NE | 50.9 | 1016 | |
| 05 | 25.1° | Assenti | 13.3 NE | 52.0 | 1016 | |
| 06 | 24.8° | Assenti | 13.3 NE | 52.1 | 1016 | |
| 07 | 25.8° | Assenti | 13.3 NE | 48.1 | 1016 | |
| 08 | 27.7° | Assenti | 13.7 NE | 41.0 | 1017 | |
| 09 | 29.6° | Assenti | 13.7 NE | 36.2 | 1017 | |
| 10 | 31.6° | Assenti | 11.9 NE | 31.1 | 1017 | |
| 11 | 33.5° | Assenti | 11.9 NE | 25.8 | 1017 | |
| 12 | 34.9° | Assenti | 10.4 NE | 23.3 | 1017 | |
| 13 | 36.0° | Assenti | 15.1 N | 20.7 | 1016 | |
| 14 | 36.6° | Assenti | 23.0 WNW | 20.0 | 1016 | |
| 15 | 36.6° | Assenti | 25.2 W | 21.1 | 1016 | |
| 16 | 35.4° | Assenti | 25.6 WNW | 26.8 | 1015 | |
| 17 | 34.0° | Assenti | 26.3 WNW | 30.5 | 1015 | |
| 18 | 33.1° | Assenti | 25.6 WNW | 30.5 | 1016 | |
| 19 | 32.1° | Assenti | 20.2 WNW | 33.8 | 1016 | |
| 20 | 30.9° | Assenti | 12.6 NW | 39.7 | 1016 | |
| 21 | 29.9° | Assenti | 8.6 NNW | 45.6 | 1017 | |
| 22 | 29.2° | Assenti | 9.0 NW | 51.3 | 1017 | |
| 23 | 28.6° | Assenti | 8.6 W | 56.5 | 1017 |
Il meteo e le temperature a GRUMO NEVANO il 13/07/2026
Ultimo aggiornamento il 12/07/2026 ore 21:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 24°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NE.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NE.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da WNW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da WNW.
Il sole sorge alle 05:45 e tramonta alle 20:31, la luna sorge alle 04:00 e tramonta alle 20:14.
| Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 28.1° | Assenti | 6.8 WNW | 60.7 | 1017 | |
| 01 | 27.6° | Assenti | 6.1 NNW | 64.2 | 1017 | |
| 02 | 27.1° | Assenti | 4.0 N | 66.3 | 1017 | |
| 03 | 26.5° | Assenti | 8.3 NW | 68.0 | 1017 | |
| 04 | 25.8° | Assenti | 7.6 N | 70.0 | 1017 | |
| 05 | 25.2° | Assenti | 5.8 NE | 68.0 | 1017 | |
| 06 | 24.9° | Assenti | 3.2 ENE | 64.2 | 1017 | |
| 07 | 26.1° | Assenti | 4.0 ENE | 53.8 | 1017 | |
| 08 | 28.5° | Assenti | 2.9 ESE | 42.3 | 1017 | |
| 09 | 30.3° | Assenti | 7.6 S | 38.7 | 1017 | |
| 10 | 31.2° | Assenti | 11.5 SSW | 47.0 | 1018 | |
| 11 | 31.3° | Assenti | 14.0 SSW | 54.6 | 1018 | |
| 12 | 31.4° | Assenti | 15.1 SSW | 54.8 | 1018 | |
| 13 | 31.6° | Assenti | 14.4 SSW | 58.0 | 1018 | |
| 14 | 31.9° | Assenti | 14.8 SSW | 60.8 | 1018 | |
| 15 | 32.1° | Assenti | 15.5 SSW | 59.2 | 1017 | |
| 16 | 32.1° | Assenti | 14.8 SSW | 55.6 | 1017 | |
| 17 | 31.8° | Assenti | 14.4 SSW | 53.9 | 1017 | |
| 18 | 31.3° | Assenti | 12.2 SSW | 54.8 | 1017 | |
| 19 | 30.4° | Assenti | 10.4 SSW | 58.9 | 1017 | |
| 20 | 29.1° | Assenti | 8.6 SSW | 64.8 | 1017 | |
| 21 | 28.1° | Assenti | 7.2 SSW | 70.3 | 1017 | |
| 22 | 27.6° | Assenti | 5.4 SSW | 74.3 | 1018 | |
| 23 | 27.1° | Assenti | 3.6 SSW | 77.9 | 1018 |
Il meteo e le temperature a GRUMO NEVANO il 14/07/2026
Ultimo aggiornamento il 12/07/2026 ore 21:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da ENE.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
Il sole sorge alle 05:45 e tramonta alle 20:31, la luna sorge alle 05:17 e tramonta alle 21:01.
| Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 26.6° | Assenti | 3.6 S | 81.2 | 1018 | |
| 01 | 26.1° | Assenti | 4.3 SSE | 84.2 | 1018 | |
| 02 | 25.6° | Assenti | 5.4 SSE | 87.5 | 1017 | |
| 03 | 25.2° | Assenti | 6.1 SSE | 89.8 | 1017 | |
| 04 | 24.9° | Assenti | 7.2 SE | 90.8 | 1017 | |
| 05 | 24.7° | Assenti | 7.9 ESE | 90.2 | 1017 | |
| 06 | 24.5° | Assenti | 7.6 E | 87.6 | 1017 | |
| 07 | 25.7° | Assenti | 7.2 ENE | 76.3 | 1017 | |
| 08 | 26.9° | Assenti | 7.6 E | 71.0 | 1017 | |
| 09 | 28.5° | Assenti | 7.9 SSE | 60.8 | 1017 | |
| 10 | 30.2° | Assenti | 8.3 SW | 53.7 | 1017 | |
| 11 | 31.3° | Assenti | 11.2 SSW | 50.6 | 1017 | |
| 12 | 31.9° | Assenti | 13.0 SSW | 48.4 | 1017 | |
| 13 | 32.3° | Assenti | 14.4 SSW | 43.7 | 1017 | |
| 14 | 32.4° | Assenti | 12.7 SSW | 49.5 | 1016 | |
| 15 | 32.7° | Assenti | 11.0 SSW | 52.1 | 1016 | |
| 16 | 32.9° | Assenti | 9.3 SSW | 54.7 | 1016 | |
| 17 | 33.2° | Assenti | 7.6 SSW | 57.4 | 1015 | |
| 18 | 33.5° | Assenti | 5.8 SSW | 60.1 | 1015 | |
| 19 | 33.7° | Assenti | 4.0 SSW | 62.7 | 1014 | |
| 20 | 31.4° | Assenti | 3.7 WSW | 64.4 | 1015 | |
| 21 | 31.2° | Assenti | 3.2 WSW | 66.5 | 1016 | |
| 22 | 31.0° | Assenti | 2.6 WSW | 68.5 | 1016 | |
| 23 | 30.8° | Assenti | 2.0 WSW | 70.6 | 1016 |
Il meteo e le temperature a GRUMO NEVANO il 15/07/2026
Ultimo aggiornamento il 12/07/2026 ore 21:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSE.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da E.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Il sole sorge alle 05:45 e tramonta alle 20:31, la luna sorge alle 06:37 e tramonta alle 21:38.
| Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 30.6° | Assenti | 1.6 WSW | 72.8 | 1016 | |
| 01 | 30.4° | Assenti | 1.2 WSW | 74.9 | 1017 | |
| 02 | 28.8° | Assenti | 2.0 NW | 73.9 | 1016 | |
| 03 | 28.3° | Assenti | 2.4 NW | 74.2 | 1016 | |
| 04 | 27.8° | Assenti | 2.7 NW | 74.5 | 1015 | |
| 05 | 27.3° | Assenti | 2.9 NW | 74.8 | 1015 | |
| 06 | 26.8° | Assenti | 3.1 NW | 75.1 | 1015 | |
| 07 | 26.3° | Assenti | 3.4 NW | 75.3 | 1015 | |
| 08 | 26.8° | Assenti | 4.7 SSE | 73.3 | 1015 | |
| 09 | 27.7° | Assenti | 6.6 SSE | 71.3 | 1015 | |
| 10 | 28.6° | Assenti | 8.5 SSE | 69.3 | 1015 | |
| 11 | 29.6° | Assenti | 10.2 SSE | 67.4 | 1015 | |
| 12 | 30.5° | Assenti | 12.1 SSE | 65.4 | 1015 | |
| 13 | 31.4° | Assenti | 13.9 SSE | 63.5 | 1014 | |
| 14 | 31.5° | Assenti | 11.7 SSW | 64.8 | 1015 | |
| 15 | 31.8° | Assenti | 10.2 SSW | 66.3 | 1015 | |
| 16 | 32.1° | Assenti | 8.8 SSW | 67.8 | 1015 | |
| 17 | 32.4° | Assenti | 7.4 SSW | 69.2 | 1015 | |
| 18 | 32.6° | Assenti | 6.0 SSW | 70.7 | 1015 | |
| 19 | 32.9° | Assenti | 4.5 SSW | 72.0 | 1014 | |
| 20 | 29.2° | Assenti | 4.4 SSW | 74.4 | 1015 | |
| 21 | 28.9° | Assenti | 3.5 SSW | 76.5 | 1015 | |
| 22 | 28.5° | Assenti | 2.9 SSW | 78.9 | 1015 | |
| 23 | 28.2° | Assenti | 2.1 SSW | 81.3 | 1015 |
Il meteo e le temperature a GRUMO NEVANO il 16/07/2026
Ultimo aggiornamento il 12/07/2026 ore 21:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 26°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSE.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
Il sole sorge alle 05:45 e tramonta alle 20:31, la luna sorge alle 07:57 e tramonta alle 22:07.
| Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 27.9° | Assenti | 1.5 SSW | 83.6 | 1014 | |
| 01 | 27.5° | Assenti | 0.8 SSW | 85.9 | 1014 | |
| 02 | 27.4° | Assenti | 1.5 S | 80.9 | 1015 | |
| 03 | 27.2° | Assenti | 2.0 S | 77.3 | 1015 | |
| 04 | 27.0° | Assenti | 2.4 S | 73.6 | 1014 | |
| 05 | 26.8° | Assenti | 2.7 S | 70.0 | 1014 | |
| 06 | 26.6° | Assenti | 3.0 S | 66.5 | 1014 | |
| 07 | 26.4° | Assenti | 3.3 S | 62.9 | 1013 | |
| 08 | 27.2° | Assenti | 4.7 ESE | 62.0 | 1014 | |
| 09 | 28.3° | Assenti | 6.5 ESE | 60.0 | 1014 | |
| 10 | 29.4° | Assenti | 8.3 ESE | 57.9 | 1014 | |
| 11 | 30.6° | Assenti | 10.2 ESE | 55.9 | 1014 | |
| 12 | 31.7° | Assenti | 12.1 ESE | 53.9 | 1014 | |
| 13 | 32.8° | Assenti | 14.0 ESE | 51.8 | 1014 | |
| 14 | 32.9° | Assenti | 12.0 SSW | 55.9 | 1014 | |
| 15 | 33.1° | Assenti | 10.8 SSW | 59.5 | 1013 | |
| 16 | 33.2° | Assenti | 9.7 SSW | 63.1 | 1013 | |
| 17 | 33.4° | Assenti | 8.5 SSW | 66.7 | 1012 | |
| 18 | 33.6° | Assenti | 7.4 SSW | 70.4 | 1012 | |
| 19 | 33.7° | Assenti | 6.2 SSW | 74.0 | 1011 | |
| 20 | 31.3° | Assenti | 6.0 SSW | 75.5 | 1012 | |
| 21 | 31.1° | Assenti | 5.2 SSW | 78.1 | 1012 | |
| 22 | 30.9° | Assenti | 4.4 SSW | 80.8 | 1012 | |
| 23 | 30.8° | Assenti | 3.6 SSW | 83.5 | 1012 |
Il meteo e le temperature a GRUMO NEVANO il 17/07/2026
Ultimo aggiornamento il 12/07/2026 ore 21:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 26°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da S.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da ESE.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
Il sole sorge alle 05:45 e tramonta alle 20:31, la luna sorge alle 09:13 e tramonta alle 22:32.
| Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 30.6° | Assenti | 2.8 SSW | 86.1 | 1012 | |
| 01 | 30.4° | Assenti | 2.0 SSW | 88.8 | 1012 | |
| 02 | 28.9° | Assenti | 2.9 SW | 86.8 | 1012 | |
| 03 | 28.4° | Assenti | 3.2 SW | 84.7 | 1012 | |
| 04 | 27.9° | Assenti | 3.7 SW | 82.7 | 1011 | |
| 05 | 27.4° | Assenti | 3.9 SW | 80.8 | 1011 | |
| 06 | 26.9° | Assenti | 4.3 SW | 78.7 | 1011 | |
| 07 | 26.4° | Assenti | 4.6 SW | 76.9 | 1011 | |
| 08 | 26.9° | Assenti | 5.3 SSE | 74.0 | 1011 | |
| 09 | 28.0° | Assenti | 6.6 SSE | 70.4 | 1011 | |
| 10 | 29.0° | Assenti | 7.9 SSE | 66.9 | 1011 | |
| 11 | 30.1° | Assenti | 9.1 SSE | 63.3 | 1011 | |
| 12 | 31.2° | Assenti | 10.4 SSE | 59.6 | 1011 | |
| 13 | 32.2° | Assenti | 11.7 SSE | 56.1 | 1011 | |
| 14 | 32.3° | Assenti | 10.3 SSW | 58.4 | 1011 | |
| 15 | 32.5° | Assenti | 9.5 SSW | 59.9 | 1011 | |
| 16 | 32.7° | Assenti | 8.6 SSW | 61.3 | 1011 | |
| 17 | 32.9° | Assenti | 7.8 SSW | 62.6 | 1011 | |
| 18 | 33.1° | Assenti | 7.2 SSW | 64.0 | 1010 | |
| 19 | 33.3° | Assenti | 6.4 SSW | 65.4 | 1010 | |
| 20 | 29.5° | Assenti | 6.4 W | 68.9 | 1011 | |
| 21 | 29.2° | Assenti | 5.7 W | 72.9 | 1011 | |
| 22 | 29.0° | Assenti | 5.0 W | 77.0 | 1012 | |
| 23 | 28.7° | Assenti | 4.4 W | 81.1 | 1012 |
Il meteo e le temperature a GRUMO NEVANO il 18/07/2026
Ultimo aggiornamento il 12/07/2026 ore 21:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 26°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSE.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
Il sole sorge alle 05:45 e tramonta alle 20:31, la luna sorge alle 10:24 e tramonta alle 22:55.









