Previsioni Meteo Orarie BETTONA
| Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 33.8° | Assenti | 7.9 ESE | 30.8 | 1018 | |
| 18 | 33.5° | Assenti | 6.1 SE | 32.0 | 1017 | |
| 19 | 32.7° | Assenti | 9.0 SSW | 36.8 | 1018 | |
| 20 | 30.3° | Assenti | 8.6 SSE | 46.6 | 1018 | |
| 21 | 28.0° | Assenti | 8.3 S | 48.1 | 1019 | |
| 22 | 26.7° | Assenti | 6.1 SSE | 55.1 | 1019 | |
| 23 | 25.6° | Assenti | 5.0 SE | 60.2 | 1020 |
Il meteo e le temperature a BETTONA oggi
Ultimo aggiornamento il 27/06/2026 ore 16:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 25°C.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da ENE.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SE.
Il sole sorge alle 05:36 e tramonta alle 20:49, la luna sorge alle 19:17 e tramonta alle 03:02.
| Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 24.4° | Assenti | 4.7 SE | 65.7 | 1020 | |
| 01 | 23.4° | Assenti | 5.4 SE | 69.0 | 1019 | |
| 02 | 22.9° | Assenti | 4.0 ESE | 70.8 | 1019 | |
| 03 | 22.3° | Assenti | 2.5 ENE | 72.1 | 1019 | |
| 04 | 21.7° | Assenti | 2.2 E | 73.6 | 1020 | |
| 05 | 21.2° | Assenti | 2.2 E | 75.0 | 1020 | |
| 06 | 20.9° | Assenti | 2.9 NE | 76.9 | 1020 | |
| 07 | 22.2° | Assenti | 3.2 E | 73.2 | 1020 | |
| 08 | 24.2° | Assenti | 1.4 WSW | 68.2 | 1020 | |
| 09 | 26.4° | Assenti | 2.5 WSW | 61.2 | 1020 | |
| 10 | 28.9° | Assenti | 3.6 W | 52.8 | 1020 | |
| 11 | 31.1° | Assenti | 5.4 WNW | 44.4 | 1019 | |
| 12 | 32.9° | Assenti | 6.8 NW | 36.8 | 1019 | |
| 13 | 34.1° | Assenti | 7.9 WNW | 31.5 | 1019 | |
| 14 | 34.5° | Assenti | 8.6 WNW | 29.8 | 1018 | |
| 15 | 34.9° | Assenti | 9.0 W | 28.4 | 1017 | |
| 16 | 35.0° | Assenti | 10.4 W | 27.0 | 1017 | |
| 17 | 34.9° | Assenti | 11.2 W | 26.8 | 1016 | |
| 18 | 34.4° | Assenti | 9.0 WNW | 27.5 | 1016 | |
| 19 | 33.4° | Assenti | 9.4 WNW | 32.7 | 1016 | |
| 20 | 31.7° | Assenti | 6.1 NW | 42.7 | 1016 | |
| 21 | 29.5° | Assenti | 6.1 NNW | 41.8 | 1016 | |
| 22 | 28.2° | Assenti | 7.2 NNW | 47.8 | 1017 | |
| 23 | 26.8° | Assenti | 4.7 WNW | 52.1 | 1017 |
Il meteo e le temperature a BETTONA il 28/06/2026
Ultimo aggiornamento il 27/06/2026 ore 16:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 20°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SE.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
Il sole sorge alle 05:36 e tramonta alle 20:49, la luna sorge alle 20:13 e tramonta alle 03:42.
| Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 25.3° | Assenti | 6.1 NW | 57.6 | 1017 | |
| 01 | 24.2° | Assenti | 5.4 NNE | 61.6 | 1017 | |
| 02 | 23.4° | Assenti | 4.0 E | 63.8 | 1017 | |
| 03 | 22.7° | Assenti | 2.9 NE | 65.3 | 1017 | |
| 04 | 21.8° | Assenti | 3.6 NNW | 68.4 | 1017 | |
| 05 | 21.1° | Assenti | 3.6 N | 70.6 | 1017 | |
| 06 | 20.7° | Assenti | 3.6 NE | 73.5 | 1017 | |
| 07 | 21.9° | Assenti | 4.0 SE | 70.3 | 1017 | |
| 08 | 24.0° | Assenti | 1.4 SW | 65.6 | 1017 | |
| 09 | 26.2° | Assenti | 2.5 W | 58.9 | 1017 | |
| 10 | 29.0° | Assenti | 5.0 WNW | 49.4 | 1017 | |
| 11 | 32.0° | Assenti | 7.2 NW | 36.2 | 1016 | |
| 12 | 34.0° | Assenti | 8.6 NW | 30.5 | 1016 | |
| 13 | 35.4° | Assenti | 8.3 NW | 25.5 | 1015 | |
| 14 | 36.2° | Assenti | 9.4 NW | 23.2 | 1014 | |
| 15 | 36.5° | Assenti | 10.4 NW | 22.3 | 1014 | |
| 16 | 36.5° | Assenti | 11.5 NW | 22.4 | 1013 | |
| 17 | 36.3° | Assenti | 7.2 NW | 22.6 | 1013 | |
| 18 | 34.9° | 0.2 | 10.4 NW | 25.6 | 1014 | |
| 19 | 32.4° | Assenti | 16.6 NW | 36.9 | 1014 | |
| 20 | 30.6° | Assenti | 7.2 NNE | 45.8 | 1014 | |
| 21 | 28.8° | Assenti | 11.9 N | 46.0 | 1015 | |
| 22 | 27.2° | Assenti | 8.3 N | 50.0 | 1016 | |
| 23 | 25.7° | Assenti | 6.5 NNE | 55.9 | 1016 |
Il meteo e le temperature a BETTONA il 29/06/2026
Ultimo aggiornamento il 27/06/2026 ore 16:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 20°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NE.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NW.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NW.
Il sole sorge alle 05:36 e tramonta alle 20:49, la luna sorge alle 21:02 e tramonta alle 04:31.
| Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 24.4° | Assenti | 6.5 N | 61.4 | 1016 | |
| 01 | 23.5° | Assenti | 6.8 NE | 65.1 | 1016 | |
| 02 | 22.6° | Assenti | 6.8 NNE | 68.8 | 1016 | |
| 03 | 21.7° | Assenti | 6.5 N | 72.0 | 1016 | |
| 04 | 21.1° | Assenti | 6.8 NE | 74.2 | 1015 | |
| 05 | 20.4° | Assenti | 6.1 ENE | 76.8 | 1015 | |
| 06 | 20.1° | Assenti | 5.4 NE | 78.8 | 1016 | |
| 07 | 21.5° | Assenti | 5.8 N | 73.2 | 1016 | |
| 08 | 23.1° | Assenti | 4.1 W | 59.0 | 1016 | |
| 09 | 25.4° | Assenti | 4.8 W | 51.5 | 1015 | |
| 10 | 27.7° | Assenti | 5.4 W | 43.9 | 1015 | |
| 11 | 30.0° | Assenti | 6.0 W | 36.3 | 1014 | |
| 12 | 32.3° | Assenti | 6.6 W | 28.7 | 1014 | |
| 13 | 34.6° | Assenti | 7.2 W | 21.1 | 1014 | |
| 14 | 34.7° | 0.3 | 6.5 W | 27.6 | 1014 | |
| 15 | 34.9° | 0.3 | 6.1 W | 32.8 | 1015 | |
| 16 | 35.1° | 0.2 | 5.8 W | 38.0 | 1015 | |
| 17 | 35.3° | 0.1 | 5.5 W | 43.1 | 1015 | |
| 18 | 35.5° | 0.4 | 5.2 W | 48.1 | 1015 | |
| 19 | 35.7° | 0.5 | 4.8 W | 53.1 | 1016 | |
| 20 | 31.7° | Assenti | 4.2 NE | 56.9 | 1015 | |
| 21 | 30.8° | Assenti | 3.3 NE | 62.2 | 1015 | |
| 22 | 30.0° | Assenti | 2.6 NE | 67.4 | 1015 | |
| 23 | 29.1° | Assenti | 1.8 NE | 72.7 | 1015 |
Il meteo e le temperature a BETTONA il 30/06/2026
Ultimo aggiornamento il 27/06/2026 ore 16:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 20°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NE.
Il sole sorge alle 05:36 e tramonta alle 20:49, la luna sorge alle 21:43 e tramonta alle 05:28.
| Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 28.3° | Assenti | 1.0 NE | 78.0 | 1014 | |
| 01 | 27.4° | Assenti | 0.2 NE | 83.3 | 1014 | |
| 02 | 24.7° | Assenti | 0.8 NE | 80.6 | 1015 | |
| 03 | 24.0° | Assenti | 0.5 NE | 78.0 | 1015 | |
| 04 | 23.3° | Assenti | 0.3 NE | 75.6 | 1015 | |
| 05 | 22.6° | Assenti | -0.1 NE | 73.3 | 1014 | |
| 06 | 21.9° | Assenti | -0.4 NE | 70.7 | 1014 | |
| 07 | 21.2° | Assenti | -0.6 NE | 68.2 | 1014 | |
| 08 | 22.7° | Assenti | 1.3 NNE | 61.9 | 1014 | |
| 09 | 24.8° | Assenti | 2.0 NNE | 55.2 | 1013 | |
| 10 | 26.9° | Assenti | 2.9 NNE | 48.3 | 1013 | |
| 11 | 29.1° | Assenti | 3.9 NNE | 41.6 | 1012 | |
| 12 | 31.2° | Assenti | 4.7 NNE | 34.9 | 1011 | |
| 13 | 33.3° | Assenti | 5.6 NNE | 28.1 | 1010 | |
| 14 | 33.4° | 0.8 | 5.2 NNW | 34.9 | 1011 | |
| 15 | 33.7° | 0.6 | 5.5 NNW | 40.7 | 1011 | |
| 16 | 34.1° | 0.6 | 5.8 NNW | 46.5 | 1011 | |
| 17 | 34.4° | 0.7 | 6.0 NNW | 52.3 | 1011 | |
| 18 | 34.7° | 0.7 | 6.4 NNW | 58.0 | 1010 | |
| 19 | 35.1° | 0.5 | 6.5 NNW | 63.8 | 1010 | |
| 20 | 30.5° | 0.6 | 5.3 ESE | 67.3 | 1011 | |
| 21 | 29.9° | 0.3 | 4.9 ESE | 71.5 | 1012 | |
| 22 | 29.3° | 0.5 | 4.6 ESE | 75.7 | 1012 | |
| 23 | 28.7° | 0.5 | 4.3 ESE | 79.9 | 1012 |
Il meteo e le temperature a BETTONA il 01/07/2026
Ultimo aggiornamento il 27/06/2026 ore 16:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 21°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NE.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNE.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da ESE.
Il sole sorge alle 05:36 e tramonta alle 20:49, la luna sorge alle 22:15 e tramonta alle 06:30.
| Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 28.0° | 0.5 | 3.8 ESE | 84.2 | 1012 | |
| 01 | 27.4° | 0.5 | 3.5 ESE | 88.4 | 1013 | |
| 02 | 24.8° | 1.4 | 5.3 NNW | 88.0 | 1012 | |
| 03 | 24.5° | 1.3 | 6.7 NNW | 87.8 | 1012 | |
| 04 | 24.1° | 1.3 | 8.2 NNW | 87.5 | 1012 | |
| 05 | 23.8° | 1.4 | 9.5 NNW | 87.3 | 1012 | |
| 06 | 23.5° | 1.6 | 10.9 NNW | 87.1 | 1011 | |
| 07 | 23.1° | 1.7 | 12.1 NNW | 86.8 | 1011 | |
| 08 | 23.2° | 0.6 | 13.1 N | 82.9 | 1012 | |
| 09 | 23.4° | 0.7 | 14.7 N | 78.4 | 1012 | |
| 10 | 23.6° | 0.4 | 16.4 N | 73.9 | 1013 | |
| 11 | 23.8° | 0.6 | 18.0 N | 69.5 | 1013 | |
| 12 | 24.0° | 0.6 | 19.7 N | 64.9 | 1013 | |
| 13 | 24.2° | 0.6 | 21.3 N | 60.5 | 1014 | |
| 14 | 24.3° | 2.1 | 18.7 NNE | 66.1 | 1013 | |
| 15 | 24.0° | 2.1 | 16.9 NNE | 71.7 | 1013 | |
| 16 | 23.7° | 2.1 | 15.2 NNE | 77.0 | 1014 | |
| 17 | 23.4° | 1.9 | 13.5 NNE | 82.3 | 1014 | |
| 18 | 23.0° | 1.9 | 11.7 NNE | 87.9 | 1014 | |
| 19 | 22.7° | 2.0 | 10.0 NNE | 93.3 | 1015 | |
| 20 | 19.4° | 0.5 | 10.0 NNE | 91.8 | 1014 | |
| 21 | 19.1° | 0.4 | 9.7 NNE | 90.5 | 1015 | |
| 22 | 18.9° | 0.3 | 9.3 NNE | 89.3 | 1015 | |
| 23 | 18.6° | 0.2 | 9.0 NNE | 88.0 | 1016 |
Il meteo e le temperature a BETTONA il 02/07/2026
Ultimo aggiornamento il 27/06/2026 ore 16:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C.
Nella notte si prevedono precipitazioni moderate. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Al mattino si prevedono precipitazioni moderate. I venti saranno deboli e proverranno da N.
Nel pomeriggio si prevedono precipitazioni moderate. I venti saranno deboli e proverranno da NNE.
La sera si prevedono precipitazioni moderate. I venti saranno deboli e proverranno da NNE.
Il sole sorge alle 05:36 e tramonta alle 20:49, la luna sorge alle 22:42 e tramonta alle 07:36.
| Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 18.3° | 0.5 | 8.6 NNE | 86.8 | 1016 | |
| 01 | 18.1° | 0.4 | 8.2 NNE | 85.5 | 1017 | |
| 02 | 18.0° | Assenti | 9.6 NNE | 82.1 | 1016 | |
| 03 | 18.2° | Assenti | 10.7 NNE | 78.9 | 1017 | |
| 04 | 18.5° | Assenti | 11.7 NNE | 75.5 | 1018 | |
| 05 | 18.7° | Assenti | 12.8 NNE | 72.2 | 1018 | |
| 06 | 18.9° | Assenti | 13.8 NNE | 69.0 | 1018 | |
| 07 | 19.2° | Assenti | 14.8 NNE | 65.6 | 1019 | |
| 08 | 20.4° | Assenti | 15.2 NNE | 63.1 | 1018 | |
| 09 | 21.6° | Assenti | 16.3 NNE | 59.3 | 1018 | |
| 10 | 22.7° | Assenti | 17.6 NNE | 55.5 | 1018 | |
| 11 | 23.9° | Assenti | 18.8 NNE | 51.7 | 1017 | |
| 12 | 25.0° | Assenti | 20.0 NNE | 47.9 | 1017 | |
| 13 | 26.2° | Assenti | 21.2 NNE | 44.1 | 1017 | |
| 14 | 26.3° | Assenti | 18.7 NE | 47.3 | 1018 | |
| 15 | 26.5° | Assenti | 16.9 NE | 49.5 | 1018 | |
| 16 | 26.6° | Assenti | 15.1 NE | 51.8 | 1018 | |
| 17 | 26.8° | Assenti | 13.3 NE | 54.2 | 1017 | |
| 18 | 27.0° | Assenti | 11.5 NE | 56.4 | 1017 | |
| 19 | 27.1° | Assenti | 9.8 NE | 58.6 | 1017 | |
| 20 | 24.1° | Assenti | 10.2 NNE | 61.5 | 1018 | |
| 21 | 23.7° | Assenti | 10.1 NNE | 65.1 | 1019 | |
| 22 | 23.3° | Assenti | 9.9 NNE | 68.7 | 1019 | |
| 23 | 22.9° | Assenti | 9.7 NNE | 72.3 | 1020 |
Il meteo e le temperature a BETTONA il 03/07/2026
Ultimo aggiornamento il 27/06/2026 ore 16:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNE.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNE.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NE.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNE.
Il sole sorge alle 05:36 e tramonta alle 20:49, la luna sorge alle 23:06 e tramonta alle 08:41.




![Terremoto Afghanistan [Land] – Magnitudo 6.1 Terremoto Afghanistan [Land] – Magnitudo 6.1](https://www.meteo2.it/wp-content/uploads/2026/06/terremoto-6a3fd7641437d1.86861712-120x86.png)

![Terremoto Indonesia [Sea] – Magnitudo 5.8 Terremoto Indonesia [Sea] – Magnitudo 5.8](https://www.meteo2.it/wp-content/uploads/2026/06/terremoto-6a3fad339dfc35.88360671-120x86.png)
![Terremoto Indonesia [Sea] – Magnitudo 5.8 Terremoto Indonesia [Sea] – Magnitudo 5.8](https://www.meteo2.it/wp-content/uploads/2026/06/terremoto-6a3fad330b5189.41513081-120x86.png)

