Previsioni Meteo Orarie ARICCIA
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Cielo parzialmente nuvoloso | 19.4° | Assenti | 4.0 E | 97.8 | 1005 |
08 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.5° | Assenti | 4.7 N | 94.9 | 1005 |
09 | Cielo parzialmente nuvoloso | 21.9° | Assenti | 10.4 W | 87.4 | 1005 |
10 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 22.9° | Assenti | 15.1 WNW | 79.6 | 1005 |
11 | Pioggia debole | 23.8° | 0.2 | 18.0 WNW | 71.4 | 1005 |
12 | Pioggia | 23.9° | 0.4 | 15.8 W | 69.1 | 1005 |
13 | Pioggia | 23.5° | 0.3 | 13.0 WSW | 73.1 | 1005 |
14 | Pioggia | 23.5° | 0.3 | 14.0 SW | 75.4 | 1005 |
15 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 23.6° | Assenti | 16.2 WSW | 74.4 | 1004 |
16 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 23.9° | Assenti | 18.0 WSW | 71.5 | 1004 |
17 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 23.4° | Assenti | 18.7 W | 71.2 | 1003 |
18 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 22.7° | Assenti | 18.0 WNW | 73.3 | 1003 |
19 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 21.4° | Assenti | 13.0 WNW | 77.6 | 1004 |
20 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.6° | Assenti | 10.1 NW | 83.4 | 1004 |
21 | Cielo sereno | 20.1° | Assenti | 11.9 NNW | 87.0 | 1005 |
22 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.7° | Assenti | 15.8 NW | 86.9 | 1005 |
23 | Cielo sereno | 19.3° | Assenti | 14.0 NNW | 84.7 | 1005 |
Il meteo e le temperature a ARICCIA oggi
Ultimo aggiornamento il 09/09/2024 ore 06:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
Il sole sorge alle 06:47 e tramonta alle 19:25, la luna sorge alle 12:58 e tramonta alle 22:07.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno | 18.5° | Assenti | 12.2 NNW | 86.5 | 1005 |
01 | Cielo sereno | 18.1° | Assenti | 13.7 NNW | 87.8 | 1005 |
02 | Cielo sereno | 18.4° | Assenti | 14.4 N | 88.8 | 1005 |
03 | Cielo sereno | 18.1° | Assenti | 15.1 N | 88.5 | 1005 |
04 | Cielo sereno | 17.6° | Assenti | 15.1 N | 89.3 | 1006 |
05 | Cielo sereno | 17.5° | Assenti | 16.2 N | 89.2 | 1006 |
06 | Cielo sereno | 17.4° | Assenti | 18.7 N | 89.5 | 1006 |
07 | Cielo sereno | 17.2° | Assenti | 19.8 N | 90.5 | 1006 |
08 | Cielo sereno | 18.1° | Assenti | 20.2 N | 88.8 | 1006 |
09 | Cielo sereno | 19.8° | Assenti | 20.9 N | 81.0 | 1007 |
10 | Cielo sereno | 21.7° | Assenti | 20.5 NNW | 71.3 | 1007 |
11 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 23.5° | Assenti | 20.5 NNW | 63.5 | 1007 |
12 | Cielo sereno | 25.0° | Assenti | 18.4 N | 57.3 | 1007 |
13 | Cielo sereno | 26.0° | Assenti | 14.4 N | 52.7 | 1007 |
14 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 26.7° | Assenti | 14.4 NNW | 47.9 | 1007 |
15 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 27.0° | Assenti | 16.6 NNW | 44.2 | 1007 |
16 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 27.1° | Assenti | 22.0 NW | 40.8 | 1006 |
17 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 26.4° | Assenti | 26.3 WNW | 41.9 | 1006 |
18 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 24.7° | Assenti | 25.6 WNW | 56.0 | 1007 |
19 | Cielo sereno | 22.5° | Assenti | 20.2 WNW | 73.3 | 1007 |
20 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 21.0° | Assenti | 15.5 NW | 80.8 | 1008 |
21 | Cielo sereno | 20.3° | Assenti | 12.2 NNW | 84.5 | 1008 |
22 | Cielo sereno | 19.7° | Assenti | 9.7 NNW | 87.9 | 1009 |
23 | Cielo sereno | 19.1° | Assenti | 7.2 N | 90.1 | 1009 |
Il meteo e le temperature a ARICCIA il 10/09/2024
Ultimo aggiornamento il 09/09/2024 ore 06:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da N.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da WNW.
Il sole sorge alle 06:47 e tramonta alle 19:25, la luna sorge alle 14:04 e tramonta alle 22:45.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno | 18.6° | Assenti | 6.8 NNE | 89.9 | 1009 |
01 | Cielo sereno | 18.4° | Assenti | 5.8 NE | 89.4 | 1008 |
02 | Cielo sereno | 17.6° | Assenti | 5.4 ENE | 90.0 | 1008 |
03 | Cielo sereno | 17.7° | Assenti | 6.1 E | 85.1 | 1008 |
04 | Cielo sereno | 18.2° | Assenti | 7.6 ESE | 82.7 | 1008 |
05 | Cielo sereno | 18.0° | Assenti | 8.3 ESE | 85.7 | 1008 |
06 | Cielo sereno | 17.9° | Assenti | 9.7 ESE | 86.9 | 1008 |
07 | Cielo sereno | 18.0° | Assenti | 11.5 ESE | 87.5 | 1009 |
08 | Cielo sereno | 19.5° | Assenti | 13.7 SE | 83.9 | 1009 |
09 | Cielo sereno | 21.4° | Assenti | 13.3 SSE | 74.5 | 1009 |
10 | Cielo sereno | 22.6° | Assenti | 14.8 SSE | 67.9 | 1010 |
11 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 23.2° | Assenti | 16.6 S | 64.7 | 1010 |
12 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 23.7° | Assenti | 15.5 S | 62.7 | 1010 |
13 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 24.1° | Assenti | 13.7 S | 61.2 | 1010 |
14 | Pioggia forte | 24.2° | 1.1 | 13.0 S | 63.2 | 1009 |
15 | Pioggia | 23.2° | 0.3 | 13.0 SSW | 68.5 | 1009 |
16 | Pioggia debole | 22.9° | 0.1 | 10.8 SSW | 75.1 | 1009 |
17 | Pioggia | 23.2° | 0.6 | 11.2 SSW | 73.5 | 1009 |
18 | Cielo parzialmente nuvoloso | 21.9° | Assenti | 9.4 SW | 75.3 | 1009 |
19 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 21.2° | Assenti | 6.5 SSW | 80.6 | 1009 |
20 | Pioggia debole | 19.6° | 0.4 | 8.4 S | 89.2 | 1009 |
21 | Pioggia debole | 19.3° | 0.2 | 8.5 S | 89.9 | 1010 |
22 | Pioggia debole | 19.0° | 0.3 | 8.8 S | 90.5 | 1010 |
23 | Pioggia debole | 18.7° | 0.4 | 8.9 S | 91.0 | 1010 |
Il meteo e le temperature a ARICCIA il 11/09/2024
Ultimo aggiornamento il 09/09/2024 ore 06:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da ESE.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da ESE.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da S.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da S.
Il sole sorge alle 06:47 e tramonta alle 19:25, la luna sorge alle 15:08 e tramonta alle 23:34.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Pioggia debole | 18.3° | 0.2 | 9.0 S | 91.7 | 1010 |
01 | Pioggia debole | 18.0° | 0.4 | 9.2 S | 92.3 | 1011 |
02 | Pioggia | 17.9° | 0.5 | 9.2 SE | 91.1 | 1010 |
03 | Pioggia | 17.7° | 0.4 | 9.8 SE | 90.6 | 1009 |
04 | Pioggia | 17.5° | 0.6 | 10.4 SE | 90.2 | 1009 |
05 | Pioggia | 17.3° | 0.5 | 10.9 SE | 89.8 | 1009 |
06 | Pioggia | 17.0° | 0.7 | 11.5 SE | 89.2 | 1008 |
07 | Pioggia | 16.8° | 0.5 | 12.1 SE | 88.9 | 1008 |
08 | Pioggia | 16.9° | 0.7 | 12.6 SSE | 87.1 | 1009 |
09 | Pioggia | 17.8° | 0.8 | 13.6 SSE | 84.4 | 1009 |
10 | Pioggia | 18.7° | 0.7 | 14.6 SSE | 81.5 | 1009 |
11 | Pioggia | 19.6° | 0.5 | 15.7 SSE | 78.8 | 1009 |
12 | Pioggia | 20.4° | 0.7 | 16.6 SSE | 76.2 | 1009 |
13 | Pioggia | 21.3° | 0.7 | 17.8 SSE | 73.4 | 1009 |
14 | Pioggia | 21.4° | 0.6 | 16.1 SW | 76.2 | 1009 |
15 | Pioggia | 21.2° | 0.8 | 14.8 SW | 78.7 | 1008 |
16 | Pioggia | 21.0° | 0.9 | 13.6 SW | 81.4 | 1008 |
17 | Pioggia | 20.8° | 0.8 | 12.3 SW | 84.1 | 1007 |
18 | Pioggia | 20.6° | 0.9 | 11.2 SW | 86.8 | 1007 |
19 | Pioggia | 20.4° | 0.8 | 10.0 SW | 89.3 | 1007 |
20 | Pioggia forte | 17.1° | 1.8 | 10.8 SE | 87.8 | 1007 |
21 | Pioggia forte | 16.7° | 1.9 | 11.4 SE | 86.8 | 1006 |
22 | Pioggia forte | 16.3° | 2.0 | 11.8 SE | 85.6 | 1006 |
23 | Pioggia forte | 15.9° | 1.7 | 12.2 SE | 84.5 | 1006 |
Il meteo e le temperature a ARICCIA il 12/09/2024
Ultimo aggiornamento il 09/09/2024 ore 06:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SE.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSE.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
La sera si prevedono precipitazioni moderate. I venti saranno deboli e proverranno da SE.
Il sole sorge alle 06:47 e tramonta alle 19:25, la luna sorge alle 16:06 e tramonta alle 00:34.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Pioggia forte | 15.5° | 1.9 | 12.7 SE | 83.4 | 1006 |
01 | Pioggia forte | 15.1° | 1.6 | 13.2 SE | 82.4 | 1006 |
02 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.0° | Assenti | 14.3 WSW | 80.2 | 1006 |
03 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.2° | Assenti | 15.6 WSW | 77.4 | 1006 |
04 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.4° | Assenti | 17.0 WSW | 74.5 | 1006 |
05 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.6° | Assenti | 18.2 WSW | 71.7 | 1006 |
06 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.7° | Assenti | 19.4 WSW | 68.9 | 1006 |
07 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.9° | Assenti | 20.7 WSW | 66.2 | 1006 |
08 | Pioggia | 16.0° | 0.8 | 21.4 SW | 64.4 | 1006 |
09 | Pioggia | 16.5° | 0.8 | 22.4 SW | 62.2 | 1006 |
10 | Pioggia | 17.0° | 0.9 | 23.5 SW | 59.8 | 1006 |
11 | Pioggia | 17.5° | 1.0 | 24.6 SW | 57.6 | 1006 |
12 | Pioggia | 18.0° | 0.9 | 25.6 SW | 55.4 | 1006 |
13 | Pioggia | 18.5° | 1.2 | 26.8 SW | 53.2 | 1006 |
14 | Pioggia | 18.6° | 0.9 | 22.7 WSW | 60.5 | 1006 |
15 | Pioggia | 18.3° | 0.9 | 18.9 WSW | 66.6 | 1007 |
16 | Pioggia | 18.1° | 0.7 | 15.1 WSW | 72.6 | 1007 |
17 | Pioggia | 17.8° | 0.5 | 11.2 WSW | 78.6 | 1007 |
18 | Pioggia | 17.5° | 0.7 | 7.3 WSW | 84.7 | 1007 |
19 | Pioggia | 17.3° | 0.9 | 3.3 WSW | 90.8 | 1008 |
20 | Cielo nuvoloso | 14.5° | 0.1 | 4.5 W | 90.7 | 1007 |
21 | Cielo nuvoloso | 14.3° | 0.1 | 4.9 W | 91.3 | 1007 |
22 | Cielo nuvoloso | 14.0° | 0.5 | 5.3 W | 92.0 | 1007 |
23 | Cielo nuvoloso | 13.8° | 0.5 | 5.6 W | 92.7 | 1007 |
Il meteo e le temperature a ARICCIA il 13/09/2024
Ultimo aggiornamento il 09/09/2024 ore 06:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da SW.
Nel pomeriggio si prevedono precipitazioni moderate. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da WSW.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
Il sole sorge alle 06:47 e tramonta alle 19:25, la luna sorge alle 16:57 e tramonta alle 01:45.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo nuvoloso | 13.6° | 0.4 | 6.1 W | 93.5 | 1007 |
01 | Cielo nuvoloso | 13.3° | 0.4 | 6.4 W | 94.4 | 1007 |
02 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 11.7° | Assenti | 8.2 N | 92.5 | 1008 |
03 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 11.4° | Assenti | 10.5 N | 91.3 | 1008 |
04 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 11.0° | Assenti | 12.7 N | 90.3 | 1009 |
05 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 10.7° | Assenti | 14.9 N | 89.1 | 1009 |
06 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 10.4° | Assenti | 17.0 N | 87.9 | 1010 |
07 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 10.0° | Assenti | 19.1 N | 86.8 | 1011 |
08 | Cielo parzialmente nuvoloso | 10.1° | Assenti | 19.2 NNW | 81.0 | 1010 |
09 | Cielo parzialmente nuvoloso | 11.7° | Assenti | 19.7 NNW | 74.3 | 1011 |
10 | Cielo parzialmente nuvoloso | 13.2° | Assenti | 20.0 NNW | 67.4 | 1011 |
11 | Cielo parzialmente nuvoloso | 14.8° | Assenti | 20.4 NNW | 60.6 | 1011 |
12 | Cielo parzialmente nuvoloso | 16.4° | Assenti | 20.8 NNW | 53.9 | 1011 |
13 | Cielo parzialmente nuvoloso | 17.9° | Assenti | 21.3 NNW | 47.0 | 1012 |
14 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 18.0° | Assenti | 18.0 NNW | 50.6 | 1011 |
15 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 18.3° | Assenti | 15.6 NNW | 53.2 | 1012 |
16 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 18.5° | Assenti | 13.1 NNW | 55.8 | 1012 |
17 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 18.8° | Assenti | 10.5 NNW | 58.4 | 1012 |
18 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.0° | Assenti | 8.0 NNW | 60.9 | 1012 |
19 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.3° | Assenti | 5.4 NNW | 63.4 | 1013 |
20 | Cielo nuvoloso | 16.5° | Assenti | 6.6 NNW | 65.2 | 1012 |
21 | Cielo nuvoloso | 16.2° | Assenti | 7.0 NNW | 67.2 | 1012 |
22 | Cielo nuvoloso | 15.9° | Assenti | 7.4 NNW | 69.2 | 1012 |
23 | Cielo nuvoloso | 15.7° | Assenti | 7.8 NNW | 71.0 | 1012 |
Il meteo e le temperature a ARICCIA il 14/09/2024
Ultimo aggiornamento il 09/09/2024 ore 06:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da NNW.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da NNW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Il sole sorge alle 06:47 e tramonta alle 19:25, la luna sorge alle 17:38 e tramonta alle 02:00.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo nuvoloso | 15.4° | Assenti | 8.1 NNW | 72.9 | 1012 |
01 | Cielo nuvoloso | 15.1° | Assenti | 8.3 NNW | 74.8 | 1012 |
02 | Cielo sereno | 13.8° | Assenti | 6.7 NNE | 73.0 | 1011 |
03 | Cielo sereno | 13.3° | Assenti | 5.7 NNE | 72.0 | 1011 |
04 | Cielo sereno | 12.7° | Assenti | 4.8 NNE | 71.2 | 1011 |
05 | Cielo sereno | 12.2° | Assenti | 3.8 NNE | 70.4 | 1010 |
06 | Cielo sereno | 11.7° | Assenti | 2.9 NNE | 69.5 | 1010 |
07 | Cielo sereno | 11.1° | Assenti | 1.9 NNE | 68.6 | 1010 |
08 | Cielo nuvoloso | 11.8° | 0.5 | 2.8 NE | 63.9 | 1010 |
09 | Cielo nuvoloso | 12.8° | 0.1 | 3.3 NE | 59.2 | 1010 |
10 | Cielo nuvoloso | 13.8° | 0.3 | 3.7 NE | 54.3 | 1010 |
11 | Cielo nuvoloso | 14.9° | 0.4 | 4.1 NE | 49.5 | 1010 |
12 | Cielo nuvoloso | 15.9° | 0.4 | 4.6 NE | 44.9 | 1010 |
13 | Cielo nuvoloso | 16.9° | 0.4 | 5.0 NE | 40.1 | 1010 |
14 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 17.0° | Assenti | 4.8 NW | 44.8 | 1010 |
15 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 17.2° | Assenti | 5.2 NW | 49.0 | 1010 |
16 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 17.3° | Assenti | 5.8 NW | 53.3 | 1010 |
17 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 17.5° | Assenti | 6.2 NW | 57.5 | 1010 |
18 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 17.7° | Assenti | 6.7 NW | 61.8 | 1009 |
19 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 17.8° | Assenti | 7.3 NW | 66.0 | 1009 |
20 | Cielo nuvoloso | 14.6° | Assenti | 6.2 NW | 67.2 | 1010 |
21 | Cielo nuvoloso | 14.3° | Assenti | 5.9 NW | 68.3 | 1010 |
22 | Cielo nuvoloso | 14.1° | Assenti | 5.6 NW | 69.4 | 1009 |
23 | Cielo nuvoloso | 13.8° | Assenti | 5.2 NW | 70.5 | 1009 |
Il meteo e le temperature a ARICCIA il 15/09/2024
Ultimo aggiornamento il 09/09/2024 ore 06:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNE.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NE.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NW.
Il sole sorge alle 06:47 e tramonta alle 19:25, la luna sorge alle 18:12 e tramonta alle 03:02.