Previsioni Meteo Orarie ALTOFONTE
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cielo sereno | 27.8° | Assenti | 5.4 ENE | 47.5 | 1018 |
02 | Cielo sereno | 27.3° | Assenti | 5.0 E | 49.1 | 1017 |
03 | Cielo sereno | 27.4° | Assenti | 5.8 E | 47.8 | 1017 |
04 | Cielo sereno | 27.9° | Assenti | 5.0 E | 44.4 | 1017 |
05 | Cielo sereno | 28.1° | Assenti | 5.0 S | 42.2 | 1016 |
06 | Cielo sereno | 28.3° | Assenti | 5.0 SSE | 40.2 | 1016 |
07 | Cielo sereno | 28.2° | Assenti | 5.0 SE | 41.0 | 1016 |
08 | Cielo sereno | 28.3° | Assenti | 5.0 SSE | 53.2 | 1017 |
09 | Cielo sereno | 31.2° | Assenti | 4.7 SSE | 37.9 | 1017 |
10 | Cielo sereno | 32.3° | Assenti | 5.8 SE | 32.3 | 1017 |
11 | Cielo sereno | 33.4° | Assenti | 7.9 S | 30.4 | 1017 |
12 | Cielo sereno | 34.5° | Assenti | 10.1 SSW | 29.0 | 1017 |
13 | Cielo sereno | 35.4° | Assenti | 14.0 SW | 27.1 | 1016 |
14 | Cielo sereno | 36.0° | Assenti | 18.7 SSW | 25.4 | 1015 |
15 | Cielo sereno | 35.8° | Assenti | 22.0 SSW | 25.2 | 1015 |
16 | Cielo sereno | 35.0° | Assenti | 22.0 SSW | 27.9 | 1014 |
17 | Cielo parzialmente nuvoloso | 33.6° | Assenti | 20.2 SSW | 32.4 | 1014 |
18 | Cielo parzialmente nuvoloso | 31.8° | Assenti | 16.9 SSW | 38.5 | 1014 |
19 | Cielo parzialmente nuvoloso | 29.4° | Assenti | 12.2 SSW | 48.0 | 1014 |
20 | Cielo parzialmente nuvoloso | 27.1° | Assenti | 8.6 SSW | 57.1 | 1014 |
21 | Cielo parzialmente nuvoloso | 25.9° | Assenti | 11.2 S | 59.3 | 1014 |
22 | Cielo parzialmente nuvoloso | 25.7° | Assenti | 11.9 SSW | 57.0 | 1013 |
23 | Cielo parzialmente nuvoloso | 26.0° | Assenti | 13.7 SSW | 54.9 | 1013 |
Il meteo e le temperature a ALTOFONTE oggi
Ultimo aggiornamento il 08/09/2024 ore 00:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 25°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da E.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSE.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da SSW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
Il sole sorge alle 06:45 e tramonta alle 19:22, la luna sorge alle 11:41 e tramonta alle 21:45.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo parzialmente nuvoloso | 26.3° | Assenti | 16.2 SSW | 53.0 | 1013 |
01 | Cielo parzialmente nuvoloso | 25.8° | Assenti | 16.6 SSW | 53.8 | 1012 |
02 | Cielo nuvoloso | 25.6° | Assenti | 16.6 SSW | 54.7 | 1012 |
03 | Cielo nuvoloso | 25.4° | Assenti | 18.0 SSW | 57.9 | 1012 |
04 | Pioggia | 25.2° | 0.4 | 17.3 SSW | 63.8 | 1011 |
05 | Pioggia forte | 24.0° | 1.5 | 16.6 SSW | 75.9 | 1011 |
06 | Pioggia forte | 23.2° | 3.4 | 16.2 SW | 87.6 | 1011 |
07 | Pioggia forte | 22.9° | 2.0 | 15.5 SW | 93.7 | 1011 |
08 | Pioggia | 22.8° | 0.9 | 15.8 SW | 96.3 | 1011 |
09 | Pioggia | 22.4° | 0.9 | 18.0 SW | 94.3 | 1011 |
10 | Pioggia debole | 23.0° | 0.2 | 18.4 WSW | 93.1 | 1011 |
11 | Pioggia | 24.4° | 0.6 | 20.5 WSW | 83.7 | 1011 |
12 | Pioggia debole | 25.2° | 0.2 | 17.6 W | 80.6 | 1011 |
13 | Pioggia debole | 25.9° | 0.1 | 21.2 WNW | 80.0 | 1011 |
14 | Pioggia debole | 25.9° | 0.2 | 20.9 WNW | 78.1 | 1010 |
15 | Pioggia debole | 25.9° | 0.2 | 21.2 WNW | 75.0 | 1010 |
16 | Pioggia debole | 25.4° | 0.1 | 22.3 WNW | 75.8 | 1010 |
17 | Cielo parzialmente nuvoloso | 25.0° | Assenti | 21.6 WNW | 74.4 | 1010 |
18 | Cielo parzialmente nuvoloso | 24.0° | Assenti | 19.8 WNW | 76.3 | 1010 |
19 | Cielo parzialmente nuvoloso | 22.9° | Assenti | 16.9 W | 80.5 | 1010 |
20 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 22.1° | Assenti | 15.5 W | 85.2 | 1010 |
21 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 21.8° | Assenti | 15.5 W | 85.9 | 1011 |
22 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 21.6° | Assenti | 14.8 W | 80.1 | 1011 |
23 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 21.3° | Assenti | 15.5 W | 78.9 | 1011 |
Il meteo e le temperature a ALTOFONTE il 09/09/2024
Ultimo aggiornamento il 08/09/2024 ore 00:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
Al mattino si prevedono precipitazioni moderate. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da WNW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
Il sole sorge alle 06:45 e tramonta alle 19:22, la luna sorge alle 12:43 e tramonta alle 22:17.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.9° | Assenti | 16.2 W | 75.6 | 1011 |
01 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.5° | Assenti | 14.4 W | 78.8 | 1011 |
02 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.4° | Assenti | 14.4 W | 81.0 | 1010 |
03 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.3° | Assenti | 14.8 W | 83.5 | 1010 |
04 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.2° | Assenti | 15.5 W | 84.0 | 1010 |
05 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.3° | Assenti | 17.6 WNW | 79.8 | 1010 |
06 | Cielo parzialmente nuvoloso | 20.0° | Assenti | 16.9 WNW | 79.8 | 1010 |
07 | Pioggia debole | 20.0° | 0.1 | 15.8 WNW | 79.7 | 1010 |
08 | Pioggia | 21.0° | 0.8 | 19.4 NW | 80.0 | 1011 |
09 | Pioggia debole | 21.9° | 0.1 | 23.8 NW | 78.0 | 1011 |
10 | Cielo parzialmente nuvoloso | 22.2° | Assenti | 24.1 WNW | 78.8 | 1011 |
11 | Cielo parzialmente nuvoloso | 23.2° | Assenti | 23.4 WNW | 71.5 | 1011 |
12 | Pioggia debole | 24.0° | 0.1 | 23.4 WNW | 66.7 | 1011 |
13 | Pioggia debole | 24.3° | 0.1 | 23.4 WNW | 67.3 | 1011 |
14 | Cielo nuvoloso | 24.4° | 0.2 | 19.9 WNW | 70.0 | 1011 |
15 | Cielo nuvoloso | 24.2° | 0.4 | 17.3 WNW | 72.8 | 1011 |
16 | Cielo nuvoloso | 24.0° | 0.3 | 14.9 WNW | 75.6 | 1011 |
17 | Cielo nuvoloso | 23.8° | 0.5 | 12.5 WNW | 78.3 | 1011 |
18 | Cielo nuvoloso | 23.6° | 0.4 | 10.1 WNW | 81.0 | 1010 |
19 | Cielo nuvoloso | 23.4° | 0.5 | 7.7 WNW | 83.8 | 1010 |
20 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.1° | Assenti | 7.1 WNW | 85.6 | 1011 |
21 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.9° | Assenti | 6.3 WNW | 87.7 | 1011 |
22 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.7° | Assenti | 5.6 WNW | 90.0 | 1012 |
23 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.5° | Assenti | 4.7 WNW | 92.3 | 1012 |
Il meteo e le temperature a ALTOFONTE il 10/09/2024
Ultimo aggiornamento il 08/09/2024 ore 00:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da WNW.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da WNW.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
Il sole sorge alle 06:45 e tramonta alle 19:22, la luna sorge alle 13:47 e tramonta alle 22:58.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.3° | Assenti | 3.9 WNW | 94.5 | 1012 |
01 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.1° | Assenti | 3.2 WNW | 96.7 | 1013 |
02 | Cielo sereno | 19.0° | Assenti | 3.9 SW | 94.9 | 1012 |
03 | Cielo sereno | 18.7° | Assenti | 4.2 SW | 93.8 | 1012 |
04 | Cielo sereno | 18.4° | Assenti | 4.4 SW | 92.9 | 1012 |
05 | Cielo sereno | 18.1° | Assenti | 4.7 SW | 92.0 | 1012 |
06 | Cielo sereno | 17.7° | Assenti | 5.0 SW | 91.0 | 1012 |
07 | Cielo sereno | 17.4° | Assenti | 5.3 SW | 90.1 | 1011 |
08 | Cielo sereno | 17.9° | Assenti | 6.2 SSW | 84.3 | 1012 |
09 | Cielo sereno | 19.5° | Assenti | 7.5 SSW | 77.7 | 1012 |
10 | Cielo sereno | 21.2° | Assenti | 8.9 SSW | 71.3 | 1012 |
11 | Cielo sereno | 22.8° | Assenti | 10.3 SSW | 64.9 | 1012 |
12 | Cielo sereno | 24.4° | Assenti | 11.6 SSW | 58.3 | 1011 |
13 | Cielo sereno | 26.1° | Assenti | 12.9 SSW | 52.0 | 1011 |
14 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 26.2° | Assenti | 11.3 SW | 56.9 | 1012 |
15 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 26.5° | Assenti | 10.6 SW | 61.4 | 1012 |
16 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 26.7° | Assenti | 9.8 SW | 65.7 | 1012 |
17 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 27.0° | Assenti | 8.8 SW | 70.1 | 1012 |
18 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 27.2° | Assenti | 8.0 SW | 74.5 | 1012 |
19 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 27.5° | Assenti | 7.0 SW | 78.9 | 1012 |
20 | Cielo sereno | 23.9° | Assenti | 7.3 WSW | 81.0 | 1013 |
21 | Cielo sereno | 23.5° | Assenti | 7.0 WSW | 83.1 | 1013 |
22 | Cielo sereno | 23.2° | Assenti | 6.8 WSW | 84.9 | 1013 |
23 | Cielo sereno | 22.8° | Assenti | 6.4 WSW | 86.9 | 1014 |
Il meteo e le temperature a ALTOFONTE il 11/09/2024
Ultimo aggiornamento il 08/09/2024 ore 00:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Il sole sorge alle 06:45 e tramonta alle 19:22, la luna sorge alle 14:50 e tramonta alle 23:47.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno | 22.5° | Assenti | 6.1 WSW | 89.0 | 1014 |
01 | Cielo sereno | 22.1° | Assenti | 5.8 WSW | 90.9 | 1015 |
02 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.1° | Assenti | 6.5 SW | 90.9 | 1014 |
03 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.6° | Assenti | 6.8 SW | 91.7 | 1014 |
04 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.1° | Assenti | 7.3 SW | 92.5 | 1014 |
05 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 18.7° | Assenti | 7.7 SW | 93.3 | 1014 |
06 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 18.2° | Assenti | 8.1 SW | 94.0 | 1014 |
07 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 17.7° | Assenti | 8.5 SW | 94.8 | 1014 |
08 | Cielo sereno | 18.1° | Assenti | 9.4 SW | 86.4 | 1014 |
09 | Cielo sereno | 19.6° | Assenti | 10.7 SW | 79.1 | 1013 |
10 | Cielo sereno | 21.1° | Assenti | 12.1 SW | 71.7 | 1013 |
11 | Cielo sereno | 22.6° | Assenti | 13.6 SW | 64.4 | 1013 |
12 | Cielo sereno | 24.1° | Assenti | 14.9 SW | 57.2 | 1012 |
13 | Cielo sereno | 25.6° | Assenti | 16.3 SW | 50.0 | 1012 |
14 | Cielo sereno | 25.7° | Assenti | 14.2 WSW | 54.4 | 1013 |
15 | Cielo sereno | 25.9° | Assenti | 12.9 WSW | 58.4 | 1012 |
16 | Cielo sereno | 26.2° | Assenti | 11.6 WSW | 62.3 | 1012 |
17 | Cielo sereno | 26.4° | Assenti | 10.3 WSW | 66.1 | 1012 |
18 | Cielo sereno | 26.6° | Assenti | 9.2 WSW | 70.1 | 1012 |
19 | Cielo sereno | 26.9° | Assenti | 7.9 WSW | 74.0 | 1011 |
20 | Cielo sereno | 23.8° | Assenti | 10.0 SW | 78.2 | 1012 |
21 | Cielo sereno | 23.4° | Assenti | 11.5 SW | 82.3 | 1012 |
22 | Cielo sereno | 22.9° | Assenti | 13.1 SW | 86.5 | 1011 |
23 | Cielo sereno | 22.5° | Assenti | 14.5 SW | 90.6 | 1011 |
Il meteo e le temperature a ALTOFONTE il 12/09/2024
Ultimo aggiornamento il 08/09/2024 ore 00:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Il sole sorge alle 06:45 e tramonta alle 19:22, la luna sorge alle 15:48 e tramonta alle 00:47.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno | 22.1° | Assenti | 15.9 SW | 94.6 | 1011 |
01 | Cielo sereno | 21.6° | Assenti | 17.3 SW | 98.8 | 1010 |
02 | Pioggia | 19.6° | 0.9 | 16.3 SW | 97.7 | 1011 |
03 | Pioggia | 19.1° | 0.9 | 15.7 SW | 97.7 | 1011 |
04 | Pioggia | 18.6° | 0.7 | 15.3 SW | 97.6 | 1011 |
05 | Pioggia | 18.2° | 1.1 | 14.7 SW | 97.5 | 1011 |
06 | Pioggia | 17.7° | 0.8 | 14.2 SW | 97.5 | 1011 |
07 | Pioggia | 17.2° | 1.0 | 13.6 SW | 97.4 | 1011 |
08 | Pioggia | 17.3° | 0.7 | 15.3 WSW | 96.0 | 1011 |
09 | Pioggia | 17.7° | 0.8 | 16.6 WSW | 94.0 | 1012 |
10 | Pioggia | 18.0° | 0.7 | 18.0 WSW | 92.2 | 1012 |
11 | Pioggia | 18.4° | 0.8 | 19.3 WSW | 90.4 | 1012 |
12 | Pioggia | 18.8° | 0.8 | 20.6 WSW | 88.4 | 1013 |
13 | Pioggia | 19.1° | 0.8 | 21.8 WSW | 86.4 | 1013 |
14 | Cielo nuvoloso | 19.2° | 0.5 | 20.6 WSW | 82.9 | 1012 |
15 | Cielo nuvoloso | 19.5° | 0.3 | 20.1 WSW | 79.3 | 1012 |
16 | Cielo nuvoloso | 19.8° | 0.4 | 19.7 WSW | 75.7 | 1013 |
17 | Cielo nuvoloso | 20.1° | 0.5 | 19.1 WSW | 72.0 | 1013 |
18 | Cielo nuvoloso | 20.4° | 0.6 | 18.6 WSW | 68.4 | 1013 |
19 | Cielo nuvoloso | 20.7° | 0.2 | 18.0 WSW | 64.9 | 1013 |
20 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 17.7° | Assenti | 17.9 W | 67.4 | 1013 |
21 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 17.3° | Assenti | 16.9 W | 68.4 | 1014 |
22 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 16.8° | Assenti | 16.1 W | 69.5 | 1014 |
23 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 16.4° | Assenti | 15.2 W | 70.5 | 1015 |
Il meteo e le temperature a ALTOFONTE il 13/09/2024
Ultimo aggiornamento il 08/09/2024 ore 00:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da WSW.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
Il sole sorge alle 06:45 e tramonta alle 19:22, la luna sorge alle 16:39 e tramonta alle 01:56.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.9° | Assenti | 14.2 W | 71.7 | 1015 |
01 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.5° | Assenti | 13.4 W | 72.8 | 1015 |
02 | Cielo parzialmente nuvoloso | 15.4° | 0.4 | 14.7 WSW | 72.2 | 1015 |
03 | Cielo parzialmente nuvoloso | 15.6° | 0.3 | 15.7 WSW | 72.2 | 1015 |
04 | Cielo parzialmente nuvoloso | 15.8° | 0.4 | 16.6 WSW | 72.0 | 1015 |
05 | Cielo parzialmente nuvoloso | 16.1° | 0.2 | 17.7 WSW | 72.0 | 1015 |
06 | Cielo parzialmente nuvoloso | 16.3° | 0.3 | 18.7 WSW | 71.9 | 1014 |
07 | Cielo parzialmente nuvoloso | 16.5° | 0.2 | 19.7 WSW | 71.8 | 1014 |
08 | Pioggia | 16.6° | 0.5 | 19.5 W | 69.9 | 1015 |
09 | Pioggia | 17.2° | 0.6 | 19.8 W | 67.8 | 1016 |
10 | Pioggia | 17.9° | 0.6 | 20.3 W | 65.7 | 1016 |
11 | Pioggia | 18.5° | 0.5 | 20.6 W | 63.6 | 1016 |
12 | Pioggia | 19.1° | 0.8 | 20.9 W | 61.5 | 1016 |
13 | Pioggia | 19.8° | 0.8 | 21.3 W | 59.4 | 1017 |
14 | Pioggia | 19.9° | 0.7 | 18.6 NW | 62.5 | 1016 |
15 | Pioggia | 19.7° | 0.7 | 16.2 NW | 64.9 | 1016 |
16 | Pioggia | 19.4° | 0.4 | 13.9 NW | 67.4 | 1016 |
17 | Pioggia | 19.2° | 0.3 | 11.5 NW | 69.9 | 1016 |
18 | Pioggia | 18.9° | 0.6 | 9.1 NW | 72.4 | 1015 |
19 | Pioggia | 18.7° | 0.3 | 6.7 NW | 74.8 | 1015 |
20 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.5° | Assenti | 6.8 W | 76.2 | 1016 |
21 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.3° | Assenti | 6.5 W | 78.1 | 1015 |
22 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.1° | Assenti | 6.1 W | 80.0 | 1015 |
23 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 14.9° | Assenti | 5.5 W | 81.9 | 1015 |
Il meteo e le temperature a ALTOFONTE il 14/09/2024
Ultimo aggiornamento il 08/09/2024 ore 00:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da W.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NW.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
Il sole sorge alle 06:45 e tramonta alle 19:22, la luna sorge alle 17:24 e tramonta alle 02:00.