Previsioni Meteo Orarie ALLAI
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cielo sereno | 27.5° | Assenti | 11.2 SE | 54.0 | 1014 |
02 | Cielo sereno | 26.8° | Assenti | 10.1 ESE | 56.9 | 1014 |
03 | Cielo sereno | 25.7° | Assenti | 10.8 ESE | 61.6 | 1014 |
04 | Cielo parzialmente nuvoloso | 25.2° | Assenti | 9.4 E | 62.4 | 1014 |
05 | Cielo parzialmente nuvoloso | 24.6° | Assenti | 9.0 E | 63.5 | 1013 |
06 | Cielo parzialmente nuvoloso | 24.3° | Assenti | 10.8 E | 64.4 | 1013 |
07 | Cielo parzialmente nuvoloso | 23.9° | Assenti | 10.4 ENE | 64.9 | 1013 |
08 | Cielo parzialmente nuvoloso | 24.9° | Assenti | 11.2 ENE | 60.8 | 1013 |
09 | Cielo parzialmente nuvoloso | 28.1° | Assenti | 10.1 NE | 53.7 | 1013 |
10 | Cielo parzialmente nuvoloso | 31.6° | Assenti | 6.8 NNE | 41.7 | 1013 |
11 | Cielo nuvoloso | 34.0° | Assenti | 6.1 SW | 36.4 | 1012 |
12 | Cielo parzialmente nuvoloso | 35.7° | Assenti | 11.9 S | 31.8 | 1011 |
13 | Cielo parzialmente nuvoloso | 37.8° | Assenti | 16.6 S | 26.0 | 1011 |
14 | Cielo parzialmente nuvoloso | 38.7° | Assenti | 20.5 SSW | 23.7 | 1009 |
15 | Cielo nuvoloso | 37.0° | Assenti | 23.4 SW | 29.1 | 1009 |
16 | Cielo nuvoloso | 34.0° | Assenti | 23.8 WSW | 43.1 | 1009 |
17 | Cielo nuvoloso | 31.7° | Assenti | 17.6 WSW | 49.2 | 1009 |
18 | Pioggia | 29.7° | 0.9 | 15.5 W | 56.6 | 1010 |
19 | Pioggia forte | 27.9° | 1.8 | 13.0 WSW | 65.5 | 1010 |
20 | Pioggia | 26.3° | 0.3 | 8.6 WSW | 79.8 | 1010 |
21 | Pioggia | 25.5° | 0.5 | 11.9 W | 83.6 | 1011 |
22 | Cielo nuvoloso | 24.9° | Assenti | 5.4 NNW | 85.5 | 1011 |
23 | Pioggia debole | 24.3° | 0.2 | 7.6 WSW | 90.1 | 1011 |
Il meteo e le temperature a ALLAI oggi
Ultimo aggiornamento il 08/09/2024 ore 00:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 23°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da ESE.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da ENE.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da S.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Il sole sorge alle 07:02 e tramonta alle 19:41, la luna sorge alle 12:04 e tramonta alle 21:58.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Pioggia | 23.5° | 0.4 | 13.0 WSW | 88.8 | 1012 |
01 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 22.9° | Assenti | 9.4 SW | 92.8 | 1011 |
02 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 22.5° | Assenti | 9.0 SW | 95.3 | 1011 |
03 | Pioggia | 22.4° | 0.3 | 9.7 SW | 94.0 | 1011 |
04 | Pioggia | 22.1° | 0.7 | 17.3 W | 94.6 | 1011 |
05 | Pioggia | 21.3° | 0.9 | 15.8 WSW | 98.0 | 1011 |
06 | Pioggia debole | 21.2° | 0.2 | 10.1 WSW | 98.8 | 1010 |
07 | Pioggia debole | 21.4° | 0.1 | 13.7 WSW | 98.9 | 1010 |
08 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 21.8° | Assenti | 16.6 W | 95.4 | 1011 |
09 | Pioggia debole | 22.9° | 0.1 | 16.6 W | 87.4 | 1011 |
10 | Cielo sereno | 24.0° | Assenti | 18.4 WNW | 76.7 | 1011 |
11 | Cielo sereno | 25.1° | Assenti | 20.5 WNW | 64.3 | 1012 |
12 | Cielo sereno | 26.1° | Assenti | 22.7 WNW | 54.2 | 1012 |
13 | Cielo sereno | 26.7° | Assenti | 25.6 WNW | 48.2 | 1011 |
14 | Cielo sereno | 26.2° | Assenti | 28.1 WNW | 50.3 | 1011 |
15 | Cielo sereno | 25.6° | Assenti | 29.5 WNW | 52.8 | 1011 |
16 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 24.8° | Assenti | 29.2 WNW | 55.6 | 1011 |
17 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 24.5° | Assenti | 29.5 WNW | 56.1 | 1011 |
18 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 23.7° | Assenti | 30.2 WNW | 61.1 | 1011 |
19 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 22.9° | Assenti | 26.6 WNW | 64.1 | 1011 |
20 | Cielo sereno | 21.9° | Assenti | 23.0 WNW | 71.9 | 1011 |
21 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 21.4° | Assenti | 19.4 WNW | 76.3 | 1012 |
22 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 21.3° | Assenti | 16.9 WNW | 77.6 | 1013 |
23 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 21.3° | Assenti | 17.3 WNW | 77.7 | 1013 |
Il meteo e le temperature a ALLAI il 09/09/2024
Ultimo aggiornamento il 08/09/2024 ore 00:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da WNW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da WNW.
Il sole sorge alle 07:02 e tramonta alle 19:41, la luna sorge alle 13:08 e tramonta alle 22:29.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 21.4° | Assenti | 19.1 WNW | 76.3 | 1013 |
01 | Cielo sereno | 21.3° | Assenti | 19.1 WNW | 75.6 | 1013 |
02 | Cielo sereno | 21.3° | Assenti | 18.4 WNW | 75.1 | 1012 |
03 | Cielo sereno | 21.3° | Assenti | 18.7 WNW | 77.1 | 1012 |
04 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 21.1° | Assenti | 18.0 WNW | 79.1 | 1012 |
05 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.8° | Assenti | 17.6 WNW | 82.1 | 1012 |
06 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.6° | Assenti | 16.6 WNW | 84.3 | 1012 |
07 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.6° | Assenti | 16.2 WNW | 83.8 | 1012 |
08 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 21.5° | Assenti | 18.0 WNW | 79.0 | 1012 |
09 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 23.0° | Assenti | 23.0 NW | 68.0 | 1012 |
10 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 24.1° | Assenti | 24.8 NW | 59.4 | 1012 |
11 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 25.1° | Assenti | 24.8 NW | 53.1 | 1012 |
12 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 25.8° | Assenti | 25.2 NW | 50.3 | 1012 |
13 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 26.2° | Assenti | 25.2 WNW | 49.0 | 1012 |
14 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 26.3° | Assenti | 23.2 WNW | 52.5 | 1012 |
15 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 26.1° | Assenti | 20.8 WNW | 56.5 | 1012 |
16 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 25.9° | Assenti | 18.5 WNW | 60.4 | 1012 |
17 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 25.8° | Assenti | 16.1 WNW | 64.3 | 1012 |
18 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 25.6° | Assenti | 13.7 WNW | 68.3 | 1012 |
19 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 25.4° | Assenti | 11.5 WNW | 72.3 | 1012 |
20 | Cielo sereno | 22.9° | Assenti | 10.9 W | 74.1 | 1012 |
21 | Cielo sereno | 22.6° | Assenti | 9.5 W | 76.6 | 1012 |
22 | Cielo sereno | 22.4° | Assenti | 8.1 W | 78.9 | 1011 |
23 | Cielo sereno | 22.2° | Assenti | 6.7 W | 81.3 | 1011 |
Il meteo e le temperature a ALLAI il 10/09/2024
Ultimo aggiornamento il 08/09/2024 ore 00:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da WNW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
Il sole sorge alle 07:02 e tramonta alle 19:41, la luna sorge alle 14:13 e tramonta alle 23:09.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno | 21.9° | Assenti | 5.3 W | 83.9 | 1011 |
01 | Cielo sereno | 21.7° | Assenti | 3.8 W | 86.4 | 1011 |
02 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.8° | Assenti | 5.1 SW | 85.3 | 1012 |
03 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.2° | Assenti | 5.7 SW | 84.2 | 1012 |
04 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.6° | Assenti | 6.2 SW | 83.2 | 1012 |
05 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.1° | Assenti | 6.7 SW | 82.2 | 1012 |
06 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 18.5° | Assenti | 7.2 SW | 81.0 | 1012 |
07 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 17.9° | Assenti | 7.7 SW | 79.9 | 1012 |
08 | Cielo sereno | 18.8° | Assenti | 9.0 WSW | 74.3 | 1012 |
09 | Cielo sereno | 20.2° | Assenti | 10.8 WSW | 68.7 | 1012 |
10 | Cielo sereno | 21.6° | Assenti | 12.5 WSW | 63.4 | 1012 |
11 | Cielo sereno | 23.1° | Assenti | 14.3 WSW | 58.0 | 1012 |
12 | Cielo sereno | 24.5° | Assenti | 16.2 WSW | 52.5 | 1011 |
13 | Cielo sereno | 25.9° | Assenti | 18.0 WSW | 47.0 | 1011 |
14 | Cielo sereno | 26.0° | Assenti | 16.6 WNW | 52.4 | 1012 |
15 | Cielo sereno | 26.2° | Assenti | 15.6 WNW | 57.1 | 1013 |
16 | Cielo sereno | 26.4° | Assenti | 14.7 WNW | 62.0 | 1013 |
17 | Cielo sereno | 26.7° | Assenti | 13.7 WNW | 66.7 | 1013 |
18 | Cielo sereno | 26.9° | Assenti | 12.8 WNW | 71.4 | 1013 |
19 | Cielo sereno | 27.1° | Assenti | 11.8 WNW | 76.1 | 1014 |
20 | Cielo sereno | 23.8° | Assenti | 10.7 WSW | 78.5 | 1013 |
21 | Cielo sereno | 23.4° | Assenti | 9.4 WSW | 81.2 | 1013 |
22 | Cielo sereno | 23.1° | Assenti | 7.9 WSW | 83.9 | 1013 |
23 | Cielo sereno | 22.8° | Assenti | 6.5 WSW | 86.7 | 1013 |
Il meteo e le temperature a ALLAI il 11/09/2024
Ultimo aggiornamento il 08/09/2024 ore 00:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Il sole sorge alle 07:02 e tramonta alle 19:41, la luna sorge alle 15:16 e tramonta alle 23:58.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno | 22.5° | Assenti | 5.0 WSW | 89.5 | 1013 |
01 | Cielo sereno | 22.2° | Assenti | 3.5 WSW | 92.4 | 1013 |
02 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.6° | 0.4 | 4.5 SW | 90.7 | 1013 |
03 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 20.1° | 0.5 | 5.3 SW | 89.2 | 1013 |
04 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.5° | 0.1 | 5.8 SW | 87.9 | 1013 |
05 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.0° | 0.1 | 6.3 SW | 86.6 | 1013 |
06 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 18.5° | 0.3 | 6.9 SW | 85.1 | 1013 |
07 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 17.9° | 0.3 | 7.4 SW | 83.8 | 1012 |
08 | Pioggia | 18.6° | 0.3 | 9.0 SW | 83.3 | 1013 |
09 | Pioggia | 19.1° | 0.6 | 10.8 SW | 82.8 | 1012 |
10 | Pioggia | 19.7° | 0.6 | 12.6 SW | 82.4 | 1012 |
11 | Pioggia | 20.2° | 0.4 | 14.3 SW | 82.0 | 1011 |
12 | Pioggia | 20.7° | 0.4 | 16.0 SW | 81.5 | 1011 |
13 | Pioggia | 21.3° | 0.5 | 17.8 SW | 81.1 | 1010 |
14 | Pioggia forte | 21.4° | 1.2 | 14.8 WSW | 83.9 | 1011 |
15 | Pioggia forte | 21.6° | 1.1 | 12.2 WSW | 85.8 | 1010 |
16 | Pioggia forte | 21.8° | 1.3 | 9.9 WSW | 87.6 | 1010 |
17 | Pioggia forte | 22.1° | 1.4 | 7.4 WSW | 89.4 | 1010 |
18 | Pioggia forte | 22.3° | 1.3 | 4.9 WSW | 91.3 | 1010 |
19 | Pioggia forte | 22.5° | 1.1 | 2.4 WSW | 93.3 | 1009 |
20 | Cielo nuvoloso | 19.4° | 0.1 | 3.7 SSW | 92.2 | 1010 |
21 | Cielo nuvoloso | 19.0° | 0.2 | 4.1 SSW | 91.6 | 1011 |
22 | Cielo nuvoloso | 18.5° | 0.2 | 4.5 SSW | 90.9 | 1011 |
23 | Cielo nuvoloso | 18.1° | 0.1 | 5.0 SSW | 90.3 | 1011 |
Il meteo e le temperature a ALLAI il 12/09/2024
Ultimo aggiornamento il 08/09/2024 ore 00:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Nel pomeriggio si prevedono precipitazioni moderate. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
Il sole sorge alle 07:02 e tramonta alle 19:41, la luna sorge alle 16:14 e tramonta alle 00:58.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo nuvoloso | 17.6° | 0.4 | 5.4 SSW | 89.7 | 1011 |
01 | Cielo nuvoloso | 17.2° | 0.5 | 5.8 SSW | 89.2 | 1012 |
02 | Cielo nuvoloso | 17.1° | Assenti | 7.3 WSW | 84.9 | 1011 |
03 | Cielo nuvoloso | 17.3° | Assenti | 9.2 WSW | 80.4 | 1011 |
04 | Cielo nuvoloso | 17.5° | Assenti | 11.2 WSW | 75.7 | 1011 |
05 | Cielo nuvoloso | 17.8° | Assenti | 13.3 WSW | 71.1 | 1011 |
06 | Cielo nuvoloso | 18.0° | Assenti | 15.2 WSW | 66.6 | 1011 |
07 | Cielo nuvoloso | 18.2° | Assenti | 17.1 WSW | 62.1 | 1010 |
08 | Pioggia debole | 18.3° | 0.2 | 19.2 W | 60.7 | 1011 |
09 | Pioggia debole | 18.6° | 0.4 | 21.8 W | 58.2 | 1012 |
10 | Pioggia debole | 18.9° | 0.2 | 24.6 W | 55.8 | 1012 |
11 | Pioggia debole | 19.2° | 0.4 | 27.4 W | 53.5 | 1012 |
12 | Pioggia debole | 19.5° | 0.6 | 30.1 W | 50.9 | 1012 |
13 | Pioggia debole | 19.8° | 0.3 | 32.8 W | 48.5 | 1013 |
14 | Cielo parzialmente nuvoloso | 19.9° | 0.2 | 29.3 WNW | 51.9 | 1012 |
15 | Cielo parzialmente nuvoloso | 19.7° | 0.5 | 26.8 WNW | 54.4 | 1013 |
16 | Cielo parzialmente nuvoloso | 19.6° | 0.2 | 24.1 WNW | 57.0 | 1013 |
17 | Cielo parzialmente nuvoloso | 19.4° | 0.4 | 21.4 WNW | 59.6 | 1014 |
18 | Cielo parzialmente nuvoloso | 19.2° | 0.3 | 18.8 WNW | 62.2 | 1014 |
19 | Cielo parzialmente nuvoloso | 19.1° | 0.2 | 16.2 WNW | 64.7 | 1015 |
20 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 16.8° | Assenti | 15.0 WNW | 66.1 | 1014 |
21 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 16.5° | Assenti | 13.4 WNW | 68.6 | 1015 |
22 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 16.2° | Assenti | 11.8 WNW | 71.1 | 1015 |
23 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.9° | Assenti | 10.2 WNW | 73.6 | 1016 |
Il meteo e le temperature a ALLAI il 13/09/2024
Ultimo aggiornamento il 08/09/2024 ore 00:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da W.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da WNW.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
Il sole sorge alle 07:02 e tramonta alle 19:41, la luna sorge alle 17:05 e tramonta alle 02:00.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.5° | Assenti | 8.6 WNW | 76.2 | 1016 |
01 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.2° | Assenti | 7.1 WNW | 78.5 | 1016 |
02 | Cielo sereno | 15.1° | Assenti | 7.0 W | 78.8 | 1016 |
03 | Cielo sereno | 14.9° | Assenti | 6.5 W | 80.0 | 1017 |
04 | Cielo sereno | 14.7° | Assenti | 6.1 W | 81.2 | 1017 |
05 | Cielo sereno | 14.5° | Assenti | 5.5 W | 82.4 | 1017 |
06 | Cielo sereno | 14.2° | Assenti | 5.1 W | 83.5 | 1017 |
07 | Cielo sereno | 14.0° | Assenti | 4.7 W | 84.9 | 1018 |
08 | Cielo sereno | 14.0° | 0.2 | 7.4 SW | 78.8 | 1017 |
09 | Cielo sereno | 15.3° | 0.3 | 9.5 SW | 73.0 | 1017 |
10 | Cielo sereno | 16.6° | 0.4 | 11.6 SW | 67.1 | 1017 |
11 | Cielo sereno | 17.9° | 0.4 | 13.6 SW | 61.3 | 1017 |
12 | Cielo sereno | 19.2° | 0.4 | 15.7 SW | 55.6 | 1017 |
13 | Cielo sereno | 20.5° | 0.4 | 17.9 SW | 49.7 | 1016 |
14 | Cielo parzialmente nuvoloso | 20.6° | Assenti | 15.8 W | 54.6 | 1017 |
15 | Cielo parzialmente nuvoloso | 20.8° | Assenti | 14.5 W | 57.8 | 1016 |
16 | Cielo parzialmente nuvoloso | 21.0° | Assenti | 13.0 W | 61.2 | 1016 |
17 | Cielo parzialmente nuvoloso | 21.2° | Assenti | 11.5 W | 64.6 | 1016 |
18 | Cielo parzialmente nuvoloso | 21.4° | Assenti | 10.1 W | 67.9 | 1015 |
19 | Cielo parzialmente nuvoloso | 21.6° | Assenti | 8.7 W | 71.1 | 1015 |
20 | Cielo sereno | 19.3° | Assenti | 8.4 W | 71.2 | 1016 |
21 | Cielo sereno | 18.9° | Assenti | 7.0 W | 72.3 | 1016 |
22 | Cielo sereno | 18.4° | Assenti | 5.6 W | 73.3 | 1016 |
23 | Cielo sereno | 18.0° | Assenti | 4.1 W | 74.4 | 1016 |
Il meteo e le temperature a ALLAI il 14/09/2024
Ultimo aggiornamento il 08/09/2024 ore 00:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
Il sole sorge alle 07:02 e tramonta alle 19:41, la luna sorge alle 17:48 e tramonta alle 02:07.