Previsioni Meteo Orarie ACQUI TERME
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | 2.6° | Assenti | 4.3 NNW | 56.8 | 1007 |
10 | ![]() | 4.9° | Assenti | 5.8 NE | 43.9 | 1008 |
11 | ![]() | 6.1° | Assenti | 7.6 ENE | 44.5 | 1008 |
12 | ![]() | 6.9° | Assenti | 8.6 NE | 43.6 | 1008 |
13 | ![]() | 7.5° | Assenti | 8.3 NE | 41.3 | 1008 |
14 | ![]() | 7.7° | Assenti | 7.6 NNE | 41.6 | 1008 |
15 | ![]() | 7.6° | Assenti | 6.5 NNE | 45.6 | 1008 |
16 | ![]() | 5.8° | Assenti | 5.8 ENE | 59.4 | 1008 |
17 | ![]() | 5.4° | Assenti | 4.7 ESE | 51.3 | 1008 |
18 | ![]() | 4.7° | Assenti | 4.3 SSE | 51.1 | 1008 |
19 | ![]() | 5.3° | Assenti | 3.2 SW | 47.0 | 1009 |
20 | ![]() | 4.1° | Assenti | 6.1 WSW | 52.4 | 1009 |
21 | ![]() | 2.8° | Assenti | 7.6 W | 62.7 | 1010 |
22 | ![]() | 1.5° | Assenti | 6.8 WNW | 74.6 | 1010 |
23 | ![]() | 1.3° | Assenti | 8.6 WNW | 77.7 | 1010 |
Il meteo e le temperature a ACQUI TERME oggi
Ultimo aggiornamento il 29/11/2023 ore 08:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NE.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
Il sole sorge alle 07:44 e tramonta alle 16:44, la luna sorge alle 18:11 e tramonta alle 10:06.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 2.3° | Assenti | 7.9 WNW | 72.6 | 1010 |
01 | ![]() | 1.9° | Assenti | 6.5 NW | 72.2 | 1010 |
02 | ![]() | 2.4° | Assenti | 6.8 WNW | 68.4 | 1010 |
03 | ![]() | 2.5° | Assenti | 6.5 NW | 61.9 | 1010 |
04 | ![]() | 2.4° | Assenti | 9.0 NW | 59.9 | 1009 |
05 | ![]() | 2.3° | 0.3 | 9.7 WNW | 59.3 | 1009 |
06 | ![]() | 2.2° | 0.1 | 10.4 WNW | 62.3 | 1009 |
07 | ![]() | 1.7° | 0.1 | 10.1 WNW | 68.2 | 1009 |
08 | ![]() | 1.6° | 0.1 | 10.4 NW | 72.9 | 1009 |
09 | ![]() | 1.7° | Assenti | 10.1 NW | 77.3 | 1009 |
10 | ![]() | 2.1° | Assenti | 10.8 WNW | 79.7 | 1009 |
11 | ![]() | 2.8° | Assenti | 10.1 NW | 80.0 | 1008 |
12 | ![]() | 3.3° | Assenti | 10.1 NNW | 81.7 | 1008 |
13 | ![]() | 3.8° | Assenti | 9.7 NNW | 82.7 | 1007 |
14 | ![]() | 4.0° | Assenti | 9.4 N | 85.0 | 1006 |
15 | ![]() | 4.1° | Assenti | 10.1 N | 87.0 | 1006 |
16 | ![]() | 3.8° | Assenti | 7.6 NNE | 89.7 | 1005 |
17 | ![]() | 3.6° | 0.2 | 6.1 N | 91.9 | 1005 |
18 | ![]() | 3.5° | Assenti | 6.5 N | 93.6 | 1005 |
19 | ![]() | 3.3° | Assenti | 5.4 N | 94.9 | 1004 |
20 | ![]() | 3.2° | Assenti | 7.2 NNW | 95.2 | 1004 |
21 | ![]() | 3.0° | 0.3 | 7.9 NNW | 95.7 | 1004 |
22 | ![]() | 2.7° | 0.7 | 8.3 W | 96.2 | 1004 |
23 | ![]() | 2.6° | 0.3 | 9.0 W | 95.3 | 1004 |
Il meteo e le temperature a ACQUI TERME il 30/11/2023
Ultimo aggiornamento il 29/11/2023 ore 08:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
Il sole sorge alle 07:44 e tramonta alle 16:44, la luna sorge alle 19:12 e tramonta alle 10:59.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 2.6° | 0.1 | 9.7 W | 94.5 | 1003 |
01 | ![]() | 2.3° | Assenti | 10.1 SW | 95.0 | 1003 |
02 | ![]() | 2.0° | Assenti | 9.4 SW | 95.3 | 1002 |
03 | ![]() | 2.3° | Assenti | 9.0 SW | 93.8 | 1002 |
04 | ![]() | 2.8° | Assenti | 9.0 SSW | 91.9 | 1002 |
05 | ![]() | 3.1° | Assenti | 8.3 SSW | 91.9 | 1002 |
06 | ![]() | 3.1° | Assenti | 8.3 WSW | 92.2 | 1001 |
07 | ![]() | 3.2° | Assenti | 8.6 WSW | 90.6 | 1002 |
08 | ![]() | 3.1° | Assenti | 7.9 WSW | 91.8 | 1002 |
09 | ![]() | 3.2° | Assenti | 9.7 WSW | 91.9 | 1002 |
10 | ![]() | 3.5° | Assenti | 7.9 SW | 92.0 | 1002 |
11 | ![]() | 3.6° | Assenti | 7.2 SW | 93.6 | 1001 |
12 | ![]() | 4.0° | Assenti | 8.3 NW | 93.5 | 1000 |
13 | ![]() | 4.1° | 0.3 | 8.3 NW | 93.8 | 999 |
14 | ![]() | 3.8° | 0.3 | 10.4 NNW | 94.8 | 999 |
15 | ![]() | 3.2° | 0.3 | 10.8 NW | 98.0 | 998 |
16 | ![]() | 2.7° | 0.5 | 11.9 WNW | 99.9 | 997 |
17 | ![]() | 2.6° | 0.5 | 10.4 SW | 99.7 | 997 |
18 | ![]() | 3.1° | 0.6 | 8.3 SW | 99.4 | 997 |
19 | ![]() | 4.0° | 0.8 | 10.1 SSW | 98.7 | 997 |
20 | ![]() | 4.6° | 0.5 | 10.1 SSW | 98.1 | 997 |
21 | ![]() | 4.6° | 0.2 | 7.2 SW | 98.1 | 997 |
22 | ![]() | 4.6° | Assenti | 7.6 SW | 98.2 | 996 |
23 | ![]() | 4.6° | Assenti | 7.9 SW | 97.8 | 996 |
Il meteo e le temperature a ACQUI TERME il 01/12/2023
Ultimo aggiornamento il 29/11/2023 ore 08:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 2°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NW.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Il sole sorge alle 07:44 e tramonta alle 16:44, la luna sorge alle 20:18 e tramonta alle 11:40.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 4.7° | Assenti | 10.1 WSW | 96.9 | 996 |
01 | ![]() | 3.8° | Assenti | 7.9 SSW | 93.5 | 998 |
02 | ![]() | 3.4° | Assenti | 7.6 SSW | 90.9 | 1000 |
03 | ![]() | 3.1° | Assenti | 7.1 SSW | 88.2 | 1001 |
04 | ![]() | 2.7° | Assenti | 6.7 SSW | 85.6 | 1003 |
05 | ![]() | 2.3° | Assenti | 6.3 SSW | 82.9 | 1005 |
06 | ![]() | 2.0° | Assenti | 5.8 SSW | 80.2 | 1007 |
07 | ![]() | 2.1° | Assenti | 7.3 WSW | 74.0 | 1007 |
08 | ![]() | 3.3° | Assenti | 8.4 WSW | 66.5 | 1008 |
09 | ![]() | 4.4° | Assenti | 9.4 WSW | 59.0 | 1009 |
10 | ![]() | 5.6° | Assenti | 10.5 WSW | 51.6 | 1010 |
11 | ![]() | 6.7° | Assenti | 11.5 WSW | 44.1 | 1011 |
12 | ![]() | 7.9° | Assenti | 12.6 WSW | 36.8 | 1012 |
13 | ![]() | 8.0° | Assenti | 11.2 NNW | 38.2 | 1012 |
14 | ![]() | 8.2° | Assenti | 10.5 NNW | 39.8 | 1012 |
15 | ![]() | 8.3° | Assenti | 9.8 NNW | 41.3 | 1013 |
16 | ![]() | 8.5° | Assenti | 9.1 NNW | 42.8 | 1013 |
17 | ![]() | 8.7° | Assenti | 8.4 NNW | 44.3 | 1014 |
18 | ![]() | 8.8° | Assenti | 7.6 NNW | 45.9 | 1015 |
19 | ![]() | 5.7° | 0.4 | 7.7 NNW | 48.8 | 1015 |
20 | ![]() | 5.3° | 0.2 | 7.4 NNW | 51.5 | 1015 |
21 | ![]() | 5.0° | 0.3 | 7.2 NNW | 54.1 | 1016 |
22 | ![]() | 4.7° | 0.2 | 6.9 NNW | 56.7 | 1017 |
23 | ![]() | 4.3° | 0.5 | 6.6 NNW | 59.3 | 1017 |
Il meteo e le temperature a ACQUI TERME il 02/12/2023
Ultimo aggiornamento il 29/11/2023 ore 08:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Il sole sorge alle 07:44 e tramonta alle 16:44, la luna sorge alle 21:25 e tramonta alle 12:13.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 4.0° | 0.3 | 6.4 NNW | 61.9 | 1018 |
01 | ![]() | 1.5° | Assenti | 7.0 WNW | 62.7 | 1018 |
02 | ![]() | 1.2° | Assenti | 7.2 WNW | 64.5 | 1018 |
03 | ![]() | 1.0° | Assenti | 7.5 WNW | 66.3 | 1018 |
04 | ![]() | 0.8° | Assenti | 7.7 WNW | 68.1 | 1019 |
05 | ![]() | 0.5° | Assenti | 7.9 WNW | 69.8 | 1019 |
06 | ![]() | 0.3° | Assenti | 8.1 WNW | 71.7 | 1020 |
07 | ![]() | 0.4° | Assenti | 7.4 WNW | 69.9 | 1020 |
08 | ![]() | 1.2° | Assenti | 7.5 WNW | 68.3 | 1020 |
09 | ![]() | 1.9° | Assenti | 7.9 WNW | 66.9 | 1020 |
10 | ![]() | 2.7° | Assenti | 8.0 WNW | 65.6 | 1021 |
11 | ![]() | 3.4° | Assenti | 8.2 WNW | 64.1 | 1021 |
12 | ![]() | 4.2° | Assenti | 8.5 WNW | 62.7 | 1021 |
13 | ![]() | 4.3° | Assenti | 6.9 NNW | 65.2 | 1021 |
14 | ![]() | 4.1° | Assenti | 6.1 NNW | 67.7 | 1021 |
15 | ![]() | 3.8° | Assenti | 5.3 NNW | 70.1 | 1022 |
16 | ![]() | 3.6° | Assenti | 4.3 NNW | 72.4 | 1022 |
17 | ![]() | 3.4° | Assenti | 3.5 NNW | 74.8 | 1022 |
18 | ![]() | 3.1° | Assenti | 2.5 NNW | 77.3 | 1023 |
19 | ![]() | 0.8° | Assenti | 3.5 SW | 77.4 | 1022 |
20 | ![]() | 0.5° | Assenti | 3.9 SW | 77.9 | 1023 |
21 | ![]() | 0.2° | Assenti | 4.2 SW | 78.6 | 1023 |
22 | ![]() | -0.2° | Assenti | 4.6 SW | 79.1 | 1023 |
23 | ![]() | -0.5° | Assenti | 5.0 SW | 79.6 | 1023 |
Il meteo e le temperature a ACQUI TERME il 03/12/2023
Ultimo aggiornamento il 29/11/2023 ore 08:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -1°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Il sole sorge alle 07:44 e tramonta alle 16:44, la luna sorge alle 22:31 e tramonta alle 12:38.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.8° | Assenti | 5.5 SW | 80.1 | 1024 |
01 | ![]() | -1.2° | Assenti | 5.4 WSW | 80.7 | 1023 |
02 | ![]() | -1.5° | Assenti | 5.8 WSW | 81.8 | 1023 |
03 | ![]() | -1.9° | Assenti | 6.2 WSW | 82.9 | 1024 |
04 | ![]() | -2.2° | Assenti | 6.3 WSW | 84.1 | 1024 |
05 | ![]() | -2.5° | Assenti | 6.6 WSW | 85.3 | 1024 |
06 | ![]() | -2.9° | Assenti | 6.9 WSW | 86.5 | 1025 |
07 | ![]() | -2.8° | Assenti | 5.8 W | 81.3 | 1024 |
08 | ![]() | -1.7° | Assenti | 5.5 W | 77.1 | 1024 |
09 | ![]() | -0.5° | Assenti | 5.2 W | 73.1 | 1024 |
10 | ![]() | 0.7° | Assenti | 4.9 W | 69.0 | 1023 |
11 | ![]() | 1.8° | Assenti | 4.7 W | 64.9 | 1023 |
12 | ![]() | 3.0° | Assenti | 4.5 W | 60.9 | 1023 |
13 | ![]() | 3.1° | Assenti | 4.9 N | 62.8 | 1023 |
14 | ![]() | 3.3° | Assenti | 4.3 N | 63.7 | 1022 |
15 | ![]() | 3.5° | Assenti | 3.8 N | 64.7 | 1022 |
16 | ![]() | 3.7° | Assenti | 3.1 N | 65.6 | 1022 |
17 | ![]() | 3.9° | Assenti | 2.5 N | 66.6 | 1021 |
18 | ![]() | 4.1° | Assenti | 2.0 N | 67.5 | 1021 |
19 | ![]() | 1.9° | Assenti | 2.9 SSW | 70.2 | 1022 |
20 | ![]() | 1.5° | Assenti | 3.2 SSW | 73.2 | 1022 |
21 | ![]() | 1.0° | Assenti | 3.5 SSW | 76.2 | 1022 |
22 | ![]() | 0.6° | Assenti | 3.7 SSW | 79.1 | 1022 |
23 | ![]() | 0.2° | Assenti | 4.0 SSW | 82.1 | 1022 |
Il meteo e le temperature a ACQUI TERME il 04/12/2023
Ultimo aggiornamento il 29/11/2023 ore 08:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -3°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
Il sole sorge alle 07:44 e tramonta alle 16:44, la luna sorge alle 23:36 e tramonta alle 12:58.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.3° | Assenti | 4.3 SSW | 85.0 | 1022 |
01 | ![]() | -0.4° | 0.3 | 3.2 NNW | 83.5 | 1022 |
02 | ![]() | -0.2° | 0.2 | 2.8 NNW | 82.7 | 1021 |
03 | ![]() | 0.0° | 0.4 | 2.6 NNW | 81.9 | 1021 |
04 | ![]() | 0.3° | 0.5 | 2.2 NNW | 81.0 | 1021 |
05 | ![]() | 0.5° | 0.5 | 1.9 NNW | 80.2 | 1021 |
06 | ![]() | 0.7° | 0.4 | 1.6 NNW | 79.4 | 1021 |
07 | ![]() | 0.8° | Assenti | 3.5 NNW | 75.2 | 1021 |
08 | ![]() | 1.6° | Assenti | 4.5 NNW | 70.7 | 1021 |
09 | ![]() | 2.3° | Assenti | 5.4 NNW | 66.4 | 1021 |
10 | ![]() | 3.1° | Assenti | 6.3 NNW | 62.1 | 1021 |
11 | ![]() | 3.8° | Assenti | 7.3 NNW | 57.5 | 1020 |
12 | ![]() | 4.6° | Assenti | 8.3 NNW | 53.2 | 1020 |
13 | ![]() | 4.7° | Assenti | 7.0 N | 55.1 | 1021 |
14 | ![]() | 4.9° | Assenti | 6.1 N | 56.1 | 1021 |
15 | ![]() | 5.1° | Assenti | 5.2 N | 57.0 | 1022 |
16 | ![]() | 5.4° | Assenti | 4.2 N | 57.9 | 1022 |
17 | ![]() | 5.6° | Assenti | 3.4 N | 58.8 | 1022 |
18 | ![]() | 5.8° | Assenti | 2.5 N | 59.6 | 1023 |
19 | ![]() | 3.4° | Assenti | 3.9 W | 60.1 | 1022 |
20 | ![]() | 3.2° | Assenti | 4.3 W | 61.2 | 1023 |
21 | ![]() | 3.0° | Assenti | 4.6 W | 62.5 | 1023 |
22 | ![]() | 2.8° | Assenti | 4.8 W | 63.9 | 1024 |
23 | ![]() | 2.5° | Assenti | 5.2 W | 65.1 | 1024 |
Il meteo e le temperature a ACQUI TERME il 05/12/2023
Ultimo aggiornamento il 29/11/2023 ore 08:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
Il sole sorge alle 07:44 e tramonta alle 16:44, la luna sorge alle 00:40 e tramonta alle 13:16.