Previsioni Meteo Orarie ACQUAFONDATA
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 1.3° | Assenti | 8.6 NNE | 90.0 | 1022 |
01 | ![]() | 0.8° | Assenti | 9.0 NNE | 91.7 | 1022 |
02 | ![]() | 0.3° | Assenti | 9.0 NNE | 93.2 | 1022 |
03 | ![]() | -0.4° | Assenti | 8.6 NNE | 93.2 | 1022 |
04 | ![]() | -1.1° | Assenti | 9.0 NNE | 92.8 | 1022 |
05 | ![]() | -1.6° | Assenti | 9.0 NNE | 90.5 | 1022 |
06 | ![]() | -1.9° | Assenti | 9.4 NNE | 89.5 | 1023 |
07 | ![]() | -2.2° | Assenti | 9.0 NNE | 88.7 | 1023 |
08 | ![]() | -1.4° | Assenti | 8.6 NNE | 84.1 | 1023 |
09 | ![]() | 2.1° | Assenti | 6.8 NNE | 75.4 | 1024 |
10 | ![]() | 4.4° | Assenti | 4.0 ENE | 69.5 | 1024 |
11 | ![]() | 5.9° | Assenti | 5.0 S | 65.1 | 1023 |
12 | ![]() | 6.8° | Assenti | 7.6 SW | 62.6 | 1022 |
13 | ![]() | 7.2° | Assenti | 11.5 WSW | 59.8 | 1022 |
14 | ![]() | 6.8° | Assenti | 11.2 WSW | 59.4 | 1021 |
15 | ![]() | 6.4° | Assenti | 9.7 SW | 61.4 | 1021 |
16 | ![]() | 5.3° | Assenti | 7.2 SW | 72.5 | 1020 |
17 | ![]() | 4.0° | Assenti | 5.0 W | 75.3 | 1020 |
18 | ![]() | 3.1° | Assenti | 4.3 WNW | 78.8 | 1020 |
19 | ![]() | 2.9° | Assenti | 4.7 W | 78.8 | 1020 |
20 | ![]() | 3.2° | Assenti | 4.7 NW | 78.0 | 1020 |
21 | ![]() | 2.9° | Assenti | 5.0 N | 82.2 | 1020 |
22 | ![]() | 3.1° | Assenti | 6.1 N | 79.4 | 1020 |
23 | ![]() | 3.0° | Assenti | 5.0 NNE | 80.5 | 1020 |
Il meteo e le temperature a ACQUAFONDATA oggi
Ultimo aggiornamento il 04/12/2023 ore 23:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -3°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNE.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNE.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
Il sole sorge alle 07:17 e tramonta alle 16:31, la luna sorge alle 23:18 e tramonta alle 12:30.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3.3° | Assenti | 5.0 NNW | 79.5 | 1019 |
01 | ![]() | 3.1° | Assenti | 5.4 N | 82.9 | 1019 |
02 | ![]() | 3.2° | Assenti | 5.0 NNW | 82.1 | 1018 |
03 | ![]() | 3.5° | Assenti | 4.3 NNW | 82.5 | 1017 |
04 | ![]() | 3.8° | Assenti | 5.4 NW | 82.5 | 1016 |
05 | ![]() | 4.2° | Assenti | 5.0 NW | 79.6 | 1016 |
06 | ![]() | 4.5° | Assenti | 7.2 ESE | 78.0 | 1016 |
07 | ![]() | 4.0° | Assenti | 6.5 ENE | 88.0 | 1015 |
08 | ![]() | 4.0° | 0.2 | 6.5 NE | 90.9 | 1015 |
09 | ![]() | 4.9° | 0.5 | 8.3 E | 88.9 | 1015 |
10 | ![]() | 5.1° | 1.1 | 9.0 SE | 94.4 | 1014 |
11 | ![]() | 5.5° | 1.9 | 11.5 SSE | 96.7 | 1013 |
12 | ![]() | 5.5° | 2.1 | 10.1 SSE | 97.0 | 1012 |
13 | ![]() | 5.5° | 0.7 | 8.3 S | 97.7 | 1011 |
14 | ![]() | 5.9° | 1.3 | 8.6 SSE | 97.3 | 1010 |
15 | ![]() | 5.9° | 1.3 | 8.3 SSE | 95.6 | 1009 |
16 | ![]() | 5.6° | 1.6 | 7.9 S | 98.5 | 1009 |
17 | ![]() | 5.5° | 0.8 | 6.8 SSE | 99.3 | 1009 |
18 | ![]() | 5.3° | 1.0 | 6.5 ESE | 99.7 | 1009 |
19 | ![]() | 5.4° | 0.5 | 5.4 SW | 94.1 | 1009 |
20 | ![]() | 5.2° | 0.2 | 3.6 WNW | 91.5 | 1009 |
21 | ![]() | 4.8° | Assenti | 3.6 NNW | 94.1 | 1009 |
22 | ![]() | 3.8° | Assenti | 5.4 WNW | 94.0 | 1009 |
23 | ![]() | 3.5° | Assenti | 4.7 NW | 94.9 | 1009 |
Il meteo e le temperature a ACQUAFONDATA il 05/12/2023
Ultimo aggiornamento il 04/12/2023 ore 23:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 3°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da ESE.
Nel pomeriggio si prevedono precipitazioni moderate. I venti saranno deboli e proverranno da SSE.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
Il sole sorge alle 07:17 e tramonta alle 16:31, la luna sorge alle 00:19 e tramonta alle 12:51.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 2.4° | Assenti | 5.4 NNW | 95.9 | 1009 |
01 | ![]() | 1.7° | Assenti | 5.0 NNW | 95.1 | 1009 |
02 | ![]() | 0.8° | Assenti | 5.4 NNW | 93.8 | 1009 |
03 | ![]() | 0.1° | Assenti | 5.0 N | 92.5 | 1009 |
04 | ![]() | -0.3° | Assenti | 4.0 N | 91.7 | 1009 |
05 | ![]() | -1.3° | Assenti | 4.7 NNW | 90.2 | 1009 |
06 | ![]() | -1.3° | Assenti | 4.3 N | 88.0 | 1010 |
07 | ![]() | -1.3° | Assenti | 4.3 N | 88.0 | 1010 |
08 | ![]() | -0.6° | Assenti | 3.6 N | 87.0 | 1011 |
09 | ![]() | 1.7° | Assenti | 4.0 N | 93.1 | 1012 |
10 | ![]() | 3.6° | Assenti | 4.3 S | 81.8 | 1012 |
11 | ![]() | 4.8° | Assenti | 4.7 SSW | 76.9 | 1012 |
12 | ![]() | 5.8° | Assenti | 6.5 SW | 71.6 | 1011 |
13 | ![]() | 5.9° | Assenti | 6.9 SW | 70.7 | 1011 |
14 | ![]() | 6.1° | Assenti | 5.8 SW | 72.3 | 1012 |
15 | ![]() | 6.3° | Assenti | 4.9 SW | 73.9 | 1012 |
16 | ![]() | 6.6° | Assenti | 4.0 SW | 75.5 | 1012 |
17 | ![]() | 6.8° | Assenti | 3.0 SW | 77.2 | 1013 |
18 | ![]() | 7.0° | Assenti | 2.1 SW | 78.9 | 1013 |
19 | ![]() | 4.2° | Assenti | 3.5 NNW | 80.1 | 1013 |
20 | ![]() | 3.6° | Assenti | 4.1 NNW | 82.1 | 1013 |
21 | ![]() | 3.1° | Assenti | 4.8 NNW | 84.2 | 1014 |
22 | ![]() | 2.6° | Assenti | 5.3 NNW | 86.3 | 1014 |
23 | ![]() | 2.0° | Assenti | 5.8 NNW | 88.3 | 1015 |
Il meteo e le temperature a ACQUAFONDATA il 06/12/2023
Ultimo aggiornamento il 04/12/2023 ore 23:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -2°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Il sole sorge alle 07:17 e tramonta alle 16:31, la luna sorge alle 01:00 e tramonta alle 13:09.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 1.5° | Assenti | 6.4 NNW | 90.5 | 1015 |
01 | ![]() | -0.7° | Assenti | 6.2 N | 88.2 | 1015 |
02 | ![]() | -1.2° | Assenti | 6.4 N | 86.7 | 1016 |
03 | ![]() | -1.8° | Assenti | 6.7 N | 85.3 | 1016 |
04 | ![]() | -2.3° | Assenti | 7.0 N | 83.9 | 1017 |
05 | ![]() | -2.8° | Assenti | 7.3 N | 82.4 | 1017 |
06 | ![]() | -3.4° | Assenti | 7.6 N | 81.1 | 1017 |
07 | ![]() | -2.7° | Assenti | 6.4 NNE | 77.8 | 1017 |
08 | ![]() | -1.0° | Assenti | 6.0 NNE | 73.3 | 1017 |
09 | ![]() | 0.8° | Assenti | 5.6 NNE | 69.0 | 1017 |
10 | ![]() | 2.6° | Assenti | 5.0 NNE | 64.6 | 1017 |
11 | ![]() | 4.3° | Assenti | 4.7 NNE | 60.1 | 1017 |
12 | ![]() | 6.1° | Assenti | 4.2 NNE | 55.7 | 1017 |
13 | ![]() | 6.2° | Assenti | 4.2 SW | 59.2 | 1017 |
14 | ![]() | 6.5° | Assenti | 3.7 SW | 62.3 | 1018 |
15 | ![]() | 6.7° | Assenti | 3.2 SW | 65.4 | 1018 |
16 | ![]() | 7.0° | Assenti | 2.6 SW | 68.4 | 1018 |
17 | ![]() | 7.3° | Assenti | 2.1 SW | 71.5 | 1018 |
18 | ![]() | 7.5° | Assenti | 1.6 SW | 74.6 | 1019 |
19 | ![]() | 3.6° | Assenti | 2.7 N | 76.0 | 1018 |
20 | ![]() | 3.3° | Assenti | 3.2 N | 77.9 | 1018 |
21 | ![]() | 3.0° | Assenti | 3.7 N | 79.8 | 1018 |
22 | ![]() | 2.8° | Assenti | 4.2 N | 81.7 | 1018 |
23 | ![]() | 2.5° | Assenti | 4.7 N | 83.7 | 1018 |
Il meteo e le temperature a ACQUAFONDATA il 07/12/2023
Ultimo aggiornamento il 04/12/2023 ore 23:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -4°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNE.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
Il sole sorge alle 07:17 e tramonta alle 16:31, la luna sorge alle 01:19 e tramonta alle 13:28.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 2.2° | Assenti | 5.2 N | 85.7 | 1018 |
01 | ![]() | -0.2° | Assenti | 3.8 N | 83.3 | 1017 |
02 | ![]() | -0.8° | Assenti | 3.3 N | 81.8 | 1017 |
03 | ![]() | -1.5° | Assenti | 2.8 N | 80.3 | 1016 |
04 | ![]() | -2.1° | Assenti | 2.2 N | 79.0 | 1016 |
05 | ![]() | -2.7° | Assenti | 1.7 N | 77.5 | 1015 |
06 | ![]() | -3.4° | Assenti | 1.2 N | 76.0 | 1014 |
07 | ![]() | -2.2° | 0.5 | 1.8 N | 77.5 | 1014 |
08 | ![]() | -0.7° | 0.4 | 2.1 N | 77.8 | 1013 |
09 | ![]() | 0.7° | 0.3 | 2.4 N | 78.1 | 1012 |
10 | ![]() | 2.2° | 0.1 | 2.7 N | 78.4 | 1011 |
11 | ![]() | 3.7° | 0.4 | 3.2 N | 78.7 | 1010 |
12 | ![]() | 5.1° | 0.4 | 3.5 N | 78.9 | 1009 |
13 | ![]() | 5.2° | 1.8 | 3.5 ENE | 80.9 | 1009 |
14 | ![]() | 5.4° | 1.8 | 4.2 ENE | 83.4 | 1007 |
15 | ![]() | 5.5° | 2.0 | 4.9 ENE | 86.0 | 1006 |
16 | ![]() | 5.7° | 1.9 | 5.6 ENE | 88.6 | 1005 |
17 | ![]() | 5.9° | 1.7 | 6.4 ENE | 91.2 | 1004 |
18 | ![]() | 6.0° | 1.9 | 7.1 ENE | 93.7 | 1003 |
19 | ![]() | 5.9° | 3.7 | 6.7 SE | 92.6 | 1002 |
20 | ![]() | 5.6° | 3.8 | 7.0 SE | 91.9 | 1001 |
21 | ![]() | 5.3° | 3.8 | 7.3 SE | 91.3 | 1000 |
22 | ![]() | 5.1° | 3.6 | 7.6 SE | 90.6 | 999 |
23 | ![]() | 4.8° | 3.6 | 7.9 SE | 89.9 | 998 |
Il meteo e le temperature a ACQUAFONDATA il 08/12/2023
Ultimo aggiornamento il 04/12/2023 ore 23:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -4°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
Nel pomeriggio si prevedono precipitazioni moderate. I venti saranno deboli e proverranno da ENE.
La sera si prevedono precipitazioni forti. I venti saranno deboli e proverranno da SE.
Il sole sorge alle 07:17 e tramonta alle 16:31, la luna sorge alle 02:22 e tramonta alle 13:47.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 4.5° | 3.6 | 8.1 SE | 89.2 | 997 |
01 | ![]() | 4.4° | 3.2 | 8.3 ENE | 90.4 | 996 |
02 | ![]() | 4.7° | 3.4 | 8.7 ENE | 91.0 | 996 |
03 | ![]() | 4.9° | 3.4 | 9.2 ENE | 91.4 | 995 |
04 | ![]() | 5.2° | 3.4 | 9.6 ENE | 91.9 | 995 |
05 | ![]() | 5.5° | 3.2 | 10.0 ENE | 92.4 | 994 |
06 | ![]() | 5.7° | 3.6 | 10.4 ENE | 92.8 | 993 |
07 | ![]() | 5.8° | 0.5 | 9.3 NNE | 90.6 | 994 |
08 | ![]() | 6.3° | 0.4 | 8.8 NNE | 89.4 | 993 |
09 | ![]() | 6.8° | 0.6 | 8.3 NNE | 88.3 | 993 |
10 | ![]() | 7.4° | 0.6 | 8.0 NNE | 87.1 | 993 |
11 | ![]() | 7.9° | 0.6 | 7.6 NNE | 85.9 | 992 |
12 | ![]() | 8.4° | 0.4 | 7.3 NNE | 84.8 | 992 |
13 | ![]() | 8.5° | 0.6 | 7.4 ENE | 86.2 | 994 |
14 | ![]() | 8.3° | 0.6 | 7.0 ENE | 86.1 | 995 |
15 | ![]() | 8.1° | 0.6 | 6.7 ENE | 85.9 | 995 |
16 | ![]() | 7.9° | 0.6 | 6.1 ENE | 85.8 | 996 |
17 | ![]() | 7.6° | 0.5 | 5.8 ENE | 85.6 | 997 |
18 | ![]() | 7.4° | 0.4 | 5.3 ENE | 85.5 | 998 |
19 | ![]() | 6.0° | 0.2 | 6.4 N | 86.5 | 998 |
20 | ![]() | 5.5° | 0.4 | 7.1 N | 87.1 | 998 |
21 | ![]() | 5.1° | 0.3 | 7.8 N | 87.6 | 999 |
22 | ![]() | 4.6° | 0.3 | 8.4 N | 88.1 | 1000 |
23 | ![]() | 4.1° | 0.4 | 9.1 N | 88.6 | 1001 |
Il meteo e le temperature a ACQUAFONDATA il 09/12/2023
Ultimo aggiornamento il 04/12/2023 ore 23:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C.
Nella notte si prevedono precipitazioni forti. I venti saranno deboli e proverranno da ENE.
Al mattino si prevedono precipitazioni moderate. I venti saranno deboli e proverranno da NNE.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da ENE.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
Il sole sorge alle 07:17 e tramonta alle 16:31, la luna sorge alle 03:25 e tramonta alle 14:09.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3.7° | 0.4 | 9.7 N | 88.9 | 1001 |
01 | ![]() | 3.6° | 0.7 | 10.4 NNE | 86.6 | 1002 |
02 | ![]() | 3.8° | 0.7 | 11.7 NNE | 85.5 | 1003 |
03 | ![]() | 4.1° | 0.6 | 13.1 NNE | 84.3 | 1004 |
04 | ![]() | 4.3° | 0.8 | 14.5 NNE | 83.2 | 1005 |
05 | ![]() | 4.5° | 0.8 | 15.8 NNE | 82.1 | 1007 |
06 | ![]() | 4.8° | 0.8 | 17.3 NNE | 80.9 | 1008 |
07 | ![]() | 4.9° | 0.4 | 15.7 NE | 78.6 | 1008 |
08 | ![]() | 5.9° | 0.4 | 14.7 NE | 75.1 | 1009 |
09 | ![]() | 6.9° | 0.3 | 13.9 NE | 71.5 | 1009 |
10 | ![]() | 8.0° | 0.4 | 12.9 NE | 68.0 | 1010 |
11 | ![]() | 9.0° | 0.5 | 12.1 NE | 64.4 | 1011 |
12 | ![]() | 10.0° | 0.2 | 11.0 NE | 60.7 | 1011 |
13 | ![]() | 10.1° | Assenti | 11.1 NE | 65.8 | 1012 |
14 | ![]() | 9.9° | Assenti | 10.8 NE | 70.9 | 1013 |
15 | ![]() | 9.7° | Assenti | 10.4 NE | 76.0 | 1014 |
16 | ![]() | 9.6° | Assenti | 10.1 NE | 81.1 | 1015 |
17 | ![]() | 9.4° | Assenti | 9.8 NE | 86.2 | 1016 |
18 | ![]() | 9.2° | Assenti | 9.5 NE | 91.4 | 1017 |
19 | ![]() | 6.0° | Assenti | 9.1 NE | 91.4 | 1016 |
20 | ![]() | 5.7° | Assenti | 8.6 NE | 91.7 | 1017 |
21 | ![]() | 5.4° | Assenti | 8.1 NE | 92.0 | 1017 |
22 | ![]() | 5.1° | Assenti | 7.6 NE | 92.2 | 1018 |
23 | ![]() | 4.8° | Assenti | 7.2 NE | 92.3 | 1018 |
Il meteo e le temperature a ACQUAFONDATA il 10/12/2023
Ultimo aggiornamento il 04/12/2023 ore 23:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNE.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NE.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NE.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NE.
Il sole sorge alle 07:17 e tramonta alle 16:31, la luna sorge alle 04:33 e tramonta alle 14:35.