Previsioni Meteo Orarie ABRIOLA
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Pioggia forte | 18.6° | 1.4 | 11.5 S | 76.0 | 1009 |
08 | Pioggia forte | 18.3° | 3.2 | 11.5 SSW | 91.8 | 1010 |
09 | Pioggia forte | 17.8° | 2.3 | 11.5 SW | 95.0 | 1010 |
10 | Pioggia forte | 17.6° | 2.2 | 9.7 SW | 96.9 | 1010 |
11 | Pioggia forte | 17.6° | 2.4 | 8.3 SW | 97.1 | 1010 |
12 | Pioggia | 17.7° | 0.3 | 7.6 SSW | 93.0 | 1009 |
13 | Pioggia debole | 19.9° | 0.2 | 13.7 SSW | 81.3 | 1008 |
14 | Pioggia debole | 19.7° | 0.2 | 17.3 SSW | 78.5 | 1008 |
15 | Pioggia debole | 20.0° | 0.2 | 18.7 SW | 74.3 | 1007 |
16 | Pioggia debole | 20.7° | 0.2 | 19.8 SW | 72.9 | 1006 |
17 | Cielo parzialmente nuvoloso | 20.2° | Assenti | 19.4 WSW | 76.3 | 1006 |
18 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.4° | Assenti | 19.8 W | 81.2 | 1006 |
19 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 17.9° | Assenti | 16.6 W | 88.0 | 1006 |
20 | Cielo parzialmente nuvoloso | 16.6° | Assenti | 14.8 WSW | 96.7 | 1006 |
21 | Nebbia | 16.4° | Assenti | 15.5 WSW | 94.7 | 1007 |
22 | Nebbia | 15.9° | Assenti | 15.8 WSW | 95.6 | 1007 |
23 | Cielo parzialmente nuvoloso | 15.5° | Assenti | 16.6 W | 95.7 | 1008 |
Il meteo e le temperature a ABRIOLA oggi
Ultimo aggiornamento il 09/09/2024 ore 06:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C.
Al mattino si prevedono precipitazioni moderate. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
Il sole sorge alle 06:35 e tramonta alle 19:12, la luna sorge alle 13:41 e tramonta alle 22:59.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Nebbia | 15.0° | Assenti | 17.3 W | 97.4 | 1008 |
01 | Nebbia | 14.5° | Assenti | 16.2 WSW | 99.3 | 1007 |
02 | Nebbia | 14.3° | Assenti | 14.8 WSW | 99.3 | 1007 |
03 | Nebbia | 13.9° | Assenti | 13.0 W | 99.3 | 1007 |
04 | Nebbia | 13.5° | Assenti | 11.9 WSW | 99.6 | 1007 |
05 | Nebbia | 13.8° | Assenti | 11.9 W | 99.1 | 1007 |
06 | Nebbia | 13.5° | Assenti | 10.4 W | 98.5 | 1006 |
07 | Nebbia | 13.7° | Assenti | 9.7 WNW | 95.1 | 1007 |
08 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15.3° | Assenti | 7.9 WNW | 85.6 | 1007 |
09 | Pioggia | 17.0° | 0.3 | 18.4 NNW | 79.0 | 1007 |
10 | Pioggia | 17.9° | 0.3 | 17.3 NNW | 73.6 | 1008 |
11 | Pioggia | 18.8° | 0.3 | 16.9 NNW | 71.5 | 1008 |
12 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19.9° | Assenti | 17.3 NNW | 67.8 | 1008 |
13 | Pioggia | 20.6° | 0.3 | 17.6 NNW | 62.5 | 1007 |
14 | Pioggia | 20.5° | 0.4 | 19.4 NNW | 61.9 | 1007 |
15 | Pioggia | 19.7° | 0.3 | 21.2 NNW | 65.2 | 1007 |
16 | Pioggia | 19.2° | 0.5 | 19.8 NNW | 65.7 | 1008 |
17 | Cielo parzialmente nuvoloso | 18.0° | Assenti | 18.4 NNW | 72.5 | 1008 |
18 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 17.8° | Assenti | 16.2 NNW | 70.4 | 1009 |
19 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 16.7° | Assenti | 13.3 NNW | 74.9 | 1009 |
20 | Cielo sereno | 15.4° | Assenti | 11.9 NNW | 79.8 | 1009 |
21 | Cielo sereno | 14.5° | Assenti | 10.4 NNW | 82.5 | 1010 |
22 | Cielo sereno | 14.0° | Assenti | 9.4 NNW | 84.6 | 1011 |
23 | Cielo sereno | 13.7° | Assenti | 9.7 NNW | 85.9 | 1011 |
Il meteo e le temperature a ABRIOLA il 10/09/2024
Ultimo aggiornamento il 09/09/2024 ore 06:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da NNW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Il sole sorge alle 06:35 e tramonta alle 19:12, la luna sorge alle 14:46 e tramonta alle 23:38.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno | 13.5° | Assenti | 9.4 NNW | 86.2 | 1011 |
01 | Cielo sereno | 13.3° | Assenti | 8.6 NNW | 87.2 | 1011 |
02 | Cielo sereno | 13.1° | Assenti | 8.6 NNW | 89.2 | 1010 |
03 | Cielo sereno | 12.7° | Assenti | 7.9 NNW | 90.8 | 1010 |
04 | Cielo sereno | 12.4° | Assenti | 7.6 NW | 91.4 | 1010 |
05 | Cielo sereno | 12.1° | Assenti | 6.8 NW | 91.7 | 1010 |
06 | Cielo sereno | 12.4° | Assenti | 6.8 NW | 89.4 | 1010 |
07 | Cielo sereno | 13.1° | Assenti | 7.2 NW | 86.8 | 1011 |
08 | Cielo sereno | 14.8° | Assenti | 9.4 NW | 81.5 | 1011 |
09 | Cielo sereno | 16.5° | Assenti | 10.4 NW | 69.7 | 1011 |
10 | Cielo sereno | 18.1° | Assenti | 10.4 NNW | 59.0 | 1011 |
11 | Cielo sereno | 19.7° | Assenti | 10.8 NNW | 51.6 | 1011 |
12 | Cielo sereno | 21.1° | Assenti | 10.4 NW | 44.8 | 1011 |
13 | Cielo sereno | 21.9° | Assenti | 10.4 WNW | 41.0 | 1011 |
14 | Cielo sereno | 22.0° | Assenti | 10.4 WNW | 44.5 | 1010 |
15 | Cielo sereno | 22.2° | Assenti | 9.0 WNW | 51.3 | 1011 |
16 | Cielo sereno | 22.5° | Assenti | 7.7 WNW | 58.1 | 1011 |
17 | Cielo sereno | 22.7° | Assenti | 6.5 WNW | 64.8 | 1011 |
18 | Cielo sereno | 22.9° | Assenti | 5.2 WNW | 71.5 | 1011 |
19 | Cielo sereno | 23.2° | Assenti | 3.9 WNW | 78.3 | 1012 |
20 | Cielo sereno | 19.3° | Assenti | 5.2 WNW | 80.5 | 1011 |
21 | Cielo sereno | 19.0° | Assenti | 5.5 WNW | 83.4 | 1011 |
22 | Cielo sereno | 18.8° | Assenti | 5.9 WNW | 86.2 | 1012 |
23 | Cielo sereno | 18.6° | Assenti | 6.4 WNW | 89.2 | 1012 |
Il meteo e le temperature a ABRIOLA il 11/09/2024
Ultimo aggiornamento il 09/09/2024 ore 06:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NW.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WNW.
Il sole sorge alle 06:35 e tramonta alle 19:12, la luna sorge alle 15:50 e tramonta alle 00:26.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno | 18.4° | Assenti | 6.8 WNW | 92.2 | 1012 |
01 | Cielo sereno | 18.2° | Assenti | 7.2 WNW | 95.2 | 1013 |
02 | Cielo sereno | 15.5° | Assenti | 7.1 SW | 95.6 | 1012 |
03 | Cielo sereno | 15.0° | Assenti | 7.7 SW | 96.2 | 1012 |
04 | Cielo sereno | 14.4° | Assenti | 8.4 SW | 96.8 | 1012 |
05 | Cielo sereno | 13.9° | Assenti | 9.0 SW | 97.3 | 1012 |
06 | Cielo sereno | 13.4° | Assenti | 9.7 SW | 97.8 | 1012 |
07 | Cielo sereno | 12.8° | Assenti | 10.4 SW | 98.5 | 1011 |
08 | Cielo nuvoloso | 13.5° | Assenti | 11.4 SW | 90.3 | 1012 |
09 | Cielo nuvoloso | 15.0° | Assenti | 12.7 SW | 82.9 | 1011 |
10 | Cielo nuvoloso | 16.5° | Assenti | 14.1 SW | 75.4 | 1011 |
11 | Cielo nuvoloso | 18.1° | Assenti | 15.5 SW | 67.9 | 1011 |
12 | Cielo nuvoloso | 19.6° | Assenti | 16.8 SW | 60.5 | 1011 |
13 | Cielo nuvoloso | 21.1° | Assenti | 18.0 SW | 53.1 | 1010 |
14 | Cielo nuvoloso | 21.2° | Assenti | 16.2 SW | 60.2 | 1011 |
15 | Cielo nuvoloso | 21.4° | Assenti | 14.7 SW | 66.4 | 1011 |
16 | Cielo nuvoloso | 21.7° | Assenti | 13.2 SW | 72.7 | 1010 |
17 | Cielo nuvoloso | 21.9° | Assenti | 11.7 SW | 78.9 | 1010 |
18 | Cielo nuvoloso | 22.1° | Assenti | 10.4 SW | 85.2 | 1010 |
19 | Cielo nuvoloso | 22.4° | Assenti | 8.9 SW | 91.5 | 1010 |
20 | Cielo sereno | 18.9° | 0.1 | 10.9 SSW | 91.5 | 1010 |
21 | Cielo sereno | 18.7° | 0.2 | 12.3 SSW | 92.2 | 1009 |
22 | Cielo sereno | 18.5° | 0.2 | 13.8 SSW | 92.7 | 1009 |
23 | Cielo sereno | 18.3° | 0.3 | 15.0 SSW | 93.4 | 1009 |
Il meteo e le temperature a ABRIOLA il 12/09/2024
Ultimo aggiornamento il 09/09/2024 ore 06:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
Il sole sorge alle 06:35 e tramonta alle 19:12, la luna sorge alle 16:48 e tramonta alle 01:26.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno | 18.1° | 0.3 | 16.4 SSW | 94.0 | 1009 |
01 | Cielo sereno | 17.9° | 0.3 | 17.8 SSW | 94.5 | 1008 |
02 | Pioggia | 15.3° | 1.0 | 16.1 SSW | 94.3 | 1009 |
03 | Pioggia | 14.8° | 0.9 | 15.3 SSW | 94.9 | 1008 |
04 | Pioggia | 14.3° | 0.8 | 14.6 SSW | 95.2 | 1008 |
05 | Pioggia | 13.8° | 1.0 | 13.6 SSW | 95.6 | 1008 |
06 | Pioggia | 13.3° | 0.7 | 12.7 SSW | 96.0 | 1008 |
07 | Pioggia | 12.8° | 0.7 | 12.0 SSW | 96.4 | 1007 |
08 | Pioggia | 12.9° | 0.4 | 14.7 SW | 90.8 | 1008 |
09 | Pioggia | 13.6° | 0.7 | 16.8 SW | 85.2 | 1009 |
10 | Pioggia | 14.2° | 0.7 | 18.9 SW | 79.7 | 1009 |
11 | Pioggia | 14.9° | 0.6 | 20.9 SW | 74.1 | 1009 |
12 | Pioggia | 15.5° | 0.4 | 23.1 SW | 68.5 | 1009 |
13 | Pioggia | 16.2° | 0.5 | 25.2 SW | 62.9 | 1010 |
14 | Pioggia | 16.3° | 0.4 | 23.2 WSW | 64.9 | 1009 |
15 | Pioggia | 16.1° | 0.6 | 21.9 WSW | 66.9 | 1010 |
16 | Pioggia | 15.8° | 0.6 | 20.5 WSW | 68.8 | 1010 |
17 | Pioggia | 15.6° | 0.3 | 19.1 WSW | 70.6 | 1010 |
18 | Pioggia | 15.3° | 0.4 | 17.8 WSW | 72.5 | 1011 |
19 | Pioggia | 15.1° | 0.5 | 16.4 WSW | 74.4 | 1011 |
20 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 13.0° | 0.2 | 16.1 WSW | 75.5 | 1010 |
21 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 12.6° | 0.3 | 15.5 WSW | 77.6 | 1009 |
22 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 12.3° | 0.3 | 15.0 WSW | 79.7 | 1009 |
23 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 12.0° | 0.2 | 14.5 WSW | 81.7 | 1009 |
Il meteo e le temperature a ABRIOLA il 13/09/2024
Ultimo aggiornamento il 09/09/2024 ore 06:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SSW.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da SW.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli o moderati e proverranno da WSW.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Il sole sorge alle 06:35 e tramonta alle 19:12, la luna sorge alle 17:39 e tramonta alle 02:00.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 11.7° | 0.4 | 13.9 WSW | 83.9 | 1009 |
01 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 11.4° | 0.2 | 13.3 WSW | 86.0 | 1009 |
02 | Cielo parzialmente nuvoloso | 9.7° | 0.5 | 13.1 SW | 87.2 | 1009 |
03 | Cielo parzialmente nuvoloso | 9.4° | 0.3 | 12.4 SW | 88.1 | 1009 |
04 | Cielo parzialmente nuvoloso | 9.1° | 0.2 | 11.6 SW | 89.0 | 1009 |
05 | Cielo parzialmente nuvoloso | 8.8° | 0.2 | 10.7 SW | 90.0 | 1008 |
06 | Cielo parzialmente nuvoloso | 8.4° | 0.2 | 9.9 SW | 91.1 | 1008 |
07 | Cielo parzialmente nuvoloso | 8.1° | 0.3 | 9.0 SW | 92.0 | 1008 |
08 | Pioggia | 8.2° | 0.6 | 10.2 SW | 85.9 | 1009 |
09 | Pioggia | 9.4° | 0.4 | 11.0 SW | 80.2 | 1010 |
10 | Pioggia | 10.6° | 0.7 | 12.0 SW | 74.5 | 1010 |
11 | Pioggia | 11.8° | 0.7 | 12.9 SW | 69.0 | 1010 |
12 | Pioggia | 12.9° | 0.4 | 13.8 SW | 63.5 | 1010 |
13 | Pioggia | 14.1° | 0.4 | 14.7 SW | 57.8 | 1011 |
14 | Cielo parzialmente nuvoloso | 14.2° | 0.3 | 12.8 NW | 62.1 | 1011 |
15 | Cielo parzialmente nuvoloso | 14.4° | 0.4 | 11.9 NW | 65.8 | 1011 |
16 | Cielo parzialmente nuvoloso | 14.6° | 0.4 | 11.0 NW | 69.6 | 1012 |
17 | Cielo parzialmente nuvoloso | 14.8° | 0.5 | 10.0 NW | 73.4 | 1012 |
18 | Cielo parzialmente nuvoloso | 14.9° | 0.4 | 9.1 NW | 77.1 | 1012 |
19 | Cielo parzialmente nuvoloso | 15.1° | 0.4 | 8.1 NW | 80.8 | 1013 |
20 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 12.8° | Assenti | 7.6 NNW | 81.6 | 1012 |
21 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 12.4° | Assenti | 6.5 NNW | 82.7 | 1012 |
22 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 12.0° | Assenti | 5.4 NNW | 83.9 | 1013 |
23 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 11.6° | Assenti | 4.1 NNW | 84.9 | 1013 |
Il meteo e le temperature a ABRIOLA il 14/09/2024
Ultimo aggiornamento il 09/09/2024 ore 06:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C.
Nella notte si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Al mattino si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NW.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da NNW.
Il sole sorge alle 06:35 e tramonta alle 19:12, la luna sorge alle 18:21 e tramonta alle 02:36.
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 11.1° | Assenti | 2.9 NNW | 86.1 | 1013 |
01 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 10.7° | Assenti | 1.8 NNW | 87.1 | 1013 |
02 | Cielo parzialmente nuvoloso | 9.9° | Assenti | 3.1 WSW | 85.3 | 1013 |
03 | Cielo parzialmente nuvoloso | 9.5° | Assenti | 3.7 WSW | 84.3 | 1012 |
04 | Cielo parzialmente nuvoloso | 9.1° | Assenti | 4.3 WSW | 83.2 | 1012 |
05 | Cielo parzialmente nuvoloso | 8.7° | Assenti | 4.8 WSW | 82.2 | 1011 |
06 | Cielo parzialmente nuvoloso | 8.3° | Assenti | 5.4 WSW | 81.1 | 1011 |
07 | Cielo parzialmente nuvoloso | 7.9° | Assenti | 6.1 WSW | 80.1 | 1011 |
08 | Cielo nuvoloso | 7.9° | Assenti | 7.0 SW | 73.0 | 1011 |
09 | Cielo nuvoloso | 9.2° | Assenti | 8.6 SW | 66.4 | 1011 |
10 | Cielo nuvoloso | 10.5° | Assenti | 10.3 SW | 59.8 | 1010 |
11 | Cielo nuvoloso | 11.9° | Assenti | 12.0 SW | 53.1 | 1010 |
12 | Cielo nuvoloso | 13.2° | Assenti | 13.6 SW | 46.6 | 1010 |
13 | Cielo nuvoloso | 14.5° | Assenti | 15.4 SW | 39.9 | 1009 |
14 | Cielo nuvoloso | 14.6° | 0.4 | 12.8 W | 46.8 | 1010 |
15 | Cielo nuvoloso | 14.8° | 0.4 | 10.7 W | 52.2 | 1011 |
16 | Cielo nuvoloso | 15.0° | 0.5 | 8.7 W | 57.6 | 1011 |
17 | Cielo nuvoloso | 15.2° | 0.4 | 6.7 W | 62.9 | 1011 |
18 | Cielo nuvoloso | 15.4° | 0.2 | 4.7 W | 68.5 | 1012 |
19 | Cielo nuvoloso | 15.6° | 0.4 | 2.6 W | 73.9 | 1012 |
20 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 12.8° | Assenti | 3.5 WSW | 74.6 | 1011 |
21 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 12.3° | Assenti | 3.6 WSW | 76.1 | 1011 |
22 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 11.8° | Assenti | 3.8 WSW | 77.6 | 1011 |
23 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 11.3° | Assenti | 4.0 WSW | 79.0 | 1011 |
Il meteo e le temperature a ABRIOLA il 15/09/2024
Ultimo aggiornamento il 09/09/2024 ore 06:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C.
Nella notte non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Al mattino non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SW.
Nel pomeriggio si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da W.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da WSW.
Il sole sorge alle 06:35 e tramonta alle 19:12, la luna sorge alle 18:56 e tramonta alle 03:52.