Previsioni Meteo ALPIGNANO
Data | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
---|---|---|---|
Sab 07 | Cielo nuvoloso | 20° 24° | 0.2 |
Dom 08 | Pioggia forte | 17° 20° | 11.1 |
Lun 09 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 15° 28° | Assenti |
Mar 10 | Cielo parzialmente nuvoloso | 14° 26° | Assenti |
Mer 11 | Pioggia debole | 14° 24° | 3.5 |
Gio 12 | Pioggia forte | 12° 21° | 20.9 |
Ven 13 | Cielo nuvoloso | 11° 20° | 3.7 |
Il meteo e le temperature a ALPIGNANO oggi
Ultimo aggiornamento il 07/09/2024 ore 17:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 20°C.
La sera si prevedono deboli precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da N.
Il sole sorge alle 07:02 e tramonta alle 19:52, la luna sorge alle 11:18 e tramonta alle 21:26.