Previsioni Meteo ALBIGNASEGO
Data | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
---|---|---|---|
Sab 07 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 21° 25° | Assenti |
Dom 08 | Pioggia forte | 19° 27° | 42.8 |
Lun 09 | Cielo sereno o poco nuvoloso | 19° 27° | Assenti |
Mar 10 | Pioggia | 16° 27° | 6.5 |
Mer 11 | Pioggia | 18° 27° | 10.5 |
Gio 12 | Pioggia | 17° 22° | 11.4 |
Ven 13 | Pioggia forte | 13° 17° | 59.3 |
Il meteo e le temperature a ALBIGNASEGO oggi
Ultimo aggiornamento il 07/09/2024 ore 18:00
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 21°C.
La sera non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli e proverranno da SE.
Il sole sorge alle 06:45 e tramonta alle 19:35, la luna sorge alle 11:00 e tramonta alle 21:08.