Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona 3 km W Floresta (ME) il 15/12/2022 19:19:17 ad una profondità di 38.1 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.9833, longitudine 14.8733.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| FLORESTA (ME) | 3 |
| TORTORICI (ME) | 7 |
| UCRIA (ME) | 7 |
| RACCUJA (ME) | 9 |
| GALATI MAMERTINO (ME) | 10 |
| SANTA DOMENICA VITTORIA (ME) | 11 |
| SAN PIERO PATTI (ME) | 11 |
| SINAGRA (ME) | 11 |
| LONGI (ME) | 12 |
| CASTELL’UMBERTO (ME) | 13 |
| SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) | 13 |
| MANIACE (CT) | 13 |
| MONTALBANO ELICONA (ME) | 13 |
| ROCCELLA VALDEMONE (ME) | 13 |
| RANDAZZO (CT) | 14 |
| FICARRA (ME) | 14 |
| SANT’ANGELO DI BROLO (ME) | 14 |
| LIBRIZZI (ME) | 15 |
| FRAZZANÒ (ME) | 15 |
| MIRTO (ME) | 15 |
Fonte: INGV
