Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona 3 km N Floresta (ME) il 15/12/2022 19:19:24 ad una profondità di 44.9 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.0142, longitudine 14.9103.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| FLORESTA (ME) | 3 |
| UCRIA (ME) | 4 |
| RACCUJA (ME) | 5 |
| SAN PIERO PATTI (ME) | 6 |
| TORTORICI (ME) | 8 |
| MONTALBANO ELICONA (ME) | 9 |
| SINAGRA (ME) | 9 |
| LIBRIZZI (ME) | 10 |
| SANT’ANGELO DI BROLO (ME) | 11 |
| SANTA DOMENICA VITTORIA (ME) | 12 |
| CASTELL’UMBERTO (ME) | 12 |
| GALATI MAMERTINO (ME) | 12 |
| FICARRA (ME) | 13 |
| ROCCELLA VALDEMONE (ME) | 13 |
| SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) | 13 |
| MONTAGNAREALE (ME) | 13 |
| LONGI (ME) | 14 |
| BASICÒ (ME) | 14 |
| PATTI (ME) | 15 |
| RANDAZZO (CT) | 16 |
Fonte: INGV
