Un terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 13/03/2025 21:23:46 ad una profondità di 13.5 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.02, longitudine 15.6262.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| MOTTA SAN GIOVANNI (RC) | 6 |
| REGGIO CALABRIA (RC) | 10 |
| MONTEBELLO JONICO (RC) | 12 |
| CARDETO (RC) | 14 |
| SCALETTA ZANCLEA (ME) | 15 |
| ROGHUDI (RC) | 16 |
| ITALA (ME) | 17 |
| BAGALADI (RC) | 17 |
| MELITO DI PORTO SALVO (RC) | 18 |
| ALÌ TERME (ME) | 18 |
| SAN LORENZO (RC) | 18 |
| ALÌ (ME) | 18 |
| NIZZA DI SICILIA (ME) | 19 |
| MESSINA (ME) | 20 |
| LAGANADI (RC) | 20 |
Fonte: INGV
