Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nella zona Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) il 05/10/2025 00:47:58 ad una profondità di 15.3 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.2647, longitudine 15.6765.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| SCILLA (RC) | 4 |
| CAMPO CALABRO (RC) | 6 |
| VILLA SAN GIOVANNI (RC) | 6 |
| FIUMARA (RC) | 6 |
| SAN ROBERTO (RC) | 8 |
| CALANNA (RC) | 10 |
| BAGNARA CALABRA (RC) | 11 |
| LAGANADI (RC) | 12 |
| SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE (RC) | 12 |
| MESSINA (ME) | 14 |
| SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC) | 15 |
| SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC) | 16 |
| SINOPOLI (RC) | 18 |
| REGGIO CALABRIA (RC) | 18 |
| GAMBARIE (RC) | 18 |
| PALMI (RC) | 18 |
| MELICUCCÀ (RC) | 18 |
| SEMINARA (RC) | 19 |
| SAN PROCOPIO (RC) | 19 |
Fonte: INGV
