Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nella zona Montefredane (AV) il 09/12/2025 00:01:23 ad una profondità di 10.7 km. Coordinate geografiche: latitudine 40.9613, longitudine 14.814.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| GROTTOLELLA (AV) | 3 |
| CAPRIGLIA IRPINA (AV) | 3 |
| PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) | 4 |
| MANOCALZATI (AV) | 4 |
| PRATOLA SERRA (AV) | 4 |
| ATRIPALDA (AV) | 5 |
| TUFO (AV) | 5 |
| CANDIDA (AV) | 6 |
| AVELLINO (AV) | 6 |
| SUMMONTE (AV) | 6 |
| MONTEFALCIONE (AV) | 6 |
| ALTAVILLA IRPINA (AV) | 6 |
| SAN POTITO ULTRA (AV) | 6 |
| SANT’ANGELO A SCALA (AV) | 6 |
| OSPEDALETTO D’ALPINOLO (AV) | 6 |
| PAROLISE (AV) | 7 |
| CESINALI (AV) | 8 |
| SANTA PAOLINA (AV) | 8 |
| SORBO SERPICO (AV) | 8 |
Fonte: INGV
