Un terremoto di magnitudo 3.2 è avvenuto nella zona Costa Siciliana nord-orientale (Messina) il 27/01/2024 01:49:12 ad una profondità di 161.2 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.239, longitudine 14.8548.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| GIOIOSA MAREA (ME) | 8 |
| PIRAINO (ME) | 9 |
| BROLO (ME) | 9 |
| CAPO D’ORLANDO (ME) | 13 |
| SANT’ANGELO DI BROLO (ME) | 14 |
| NASO (ME) | 14 |
| MONTAGNAREALE (ME) | 14 |
| FICARRA (ME) | 15 |
| PATTI (ME) | 15 |
| SINAGRA (ME) | 17 |
| CASTELL’UMBERTO (ME) | 18 |
| LIBRIZZI (ME) | 18 |
| MIRTO (ME) | 19 |
Fonte: INGV
