Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nella zona Costa Siciliana nord-orientale (Messina) il 24/09/2025 17:06:22 ad una profondità di 129.2 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.2692, longitudine 14.8285.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| GIOIOSA MAREA (ME) | 12 |
| PIRAINO (ME) | 12 |
| BROLO (ME) | 13 |
| CAPO D’ORLANDO (ME) | 14 |
| NASO (ME) | 17 |
| FICARRA (ME) | 18 |
| SANT’ANGELO DI BROLO (ME) | 18 |
| MONTAGNAREALE (ME) | 18 |
| PATTI (ME) | 19 |
Fonte: INGV
