Un terremoto di magnitudo ML 4.4 è avvenuto nella zona Costa Ionica Catanzarese (Catanzaro) il 13/10/2022 00:44:55 ad una profondità di 36.3 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.8127, longitudine 16.6145.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| STALETTÌ (CZ) | 8 |
| SAN FLORO (CZ) | 9 |
| SQUILLACE (CZ) | 9 |
| BORGIA (CZ) | 9 |
| MONTAURO (CZ) | 12 |
| CATANZARO (CZ) | 12 |
| GASPERINA (CZ) | 12 |
| CARAFFA DI CATANZARO (CZ) | 13 |
| VALLEFIORITA (CZ) | 14 |
| SETTINGIANO (CZ) | 14 |
| MONTEPAONE (CZ) | 14 |
| AMARONI (CZ) | 15 |
| SOVERATO (CZ) | 15 |
| SELLIA MARINA (CZ) | 15 |
| PALERMITI (CZ) | 16 |
| SOVERIA SIMERI (CZ) | 16 |
| SIMERI CRICHI (CZ) | 16 |
| GIRIFALCO (CZ) | 16 |
| MARCELLINARA (CZ) | 17 |
| PETRIZZI (CZ) | 17 |
Fonte: INGV
