Un terremoto di magnitudo 3.3 è avvenuto nella zona Costa Catanese (Catania) il 16/09/2024 02:02:31 ad una profondità di 22.9 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.7218, longitudine 15.2978.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| RIPOSTO (CT) | 8 |
| MASCALI (CT) | 10 |
| GIARRE (CT) | 10 |
| FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) | 11 |
| CALATABIANO (CT) | 13 |
| GIARDINI-NAXOS (ME) | 13 |
| SANT’ALFIO (CT) | 14 |
| PIEDIMONTE ETNEO (CT) | 14 |
| TAORMINA (ME) | 14 |
| SANTA VENERINA (CT) | 14 |
| CASTELMOLA (ME) | 15 |
| MILO (CT) | 16 |
| GAGGI (ME) | 17 |
| ACIREALE (CT) | 17 |
| ZAFFERANA ETNEA (CT) | 17 |
| LETOJANNI (ME) | 18 |
| ACI CATENA (CT) | 19 |
| LINGUAGLOSSA (CT) | 19 |
| GRANITI (ME) | 20 |
| ACI SANT’ANTONIO (CT) | 20 |
Fonte: INGV
