Un terremoto di magnitudo 4.6 è avvenuto nella zona Campi Flegrei il 30/06/2025 12:47:11 ad una profondità di 4.92 km. Coordinate geografiche: latitudine 40.8075, longitudine 14.084333.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| BACOLI (NA) | 1 |
| MONTE DI PROCIDA (NA) | 3 |
| POZZUOLI (NA) | 4 |
| PROCIDA (NA) | 8 |
| QUARTO (NA) | 9 |
| MARANO DI NAPOLI (NA) | 13 |
| QUALIANO (NA) | 14 |
| ISCHIA (NA) | 14 |
| CALVIZZANO (NA) | 14 |
| MUGNANO DI NAPOLI (NA) | 15 |
| VILLARICCA (NA) | 16 |
| NAPOLI (NA) | 16 |
| CASAMICCIOLA TERME (NA) | 16 |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) | 17 |
| LACCO AMENO (NA) | 18 |
| MELITO DI NAPOLI (NA) | 18 |
| BARANO D’ISCHIA (NA) | 18 |
| PARETE (CE) | 18 |
| SERRARA FONTANA (NA) | 19 |
| CASAVATORE (NA) | 19 |
Fonte: INGV
