Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto nella zona Campi Flegrei il 14/03/2025 19:44:10 ad una profondità di 2.76 km. Coordinate geografiche: latitudine 40.819667, longitudine 14.1575.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| POZZUOLI (NA) | 3 |
| QUARTO (NA) | 7 |
| BACOLI (NA) | 7 |
| MARANO DI NAPOLI (NA) | 9 |
| MONTE DI PROCIDA (NA) | 9 |
| NAPOLI (NA) | 10 |
| CALVIZZANO (NA) | 10 |
| MUGNANO DI NAPOLI (NA) | 11 |
| QUALIANO (NA) | 11 |
| VILLARICCA (NA) | 12 |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) | 13 |
| MELITO DI NAPOLI (NA) | 13 |
| CASAVATORE (NA) | 13 |
| PROCIDA (NA) | 14 |
| ARZANO (NA) | 14 |
| CASORIA (NA) | 15 |
| CASANDRINO (NA) | 15 |
| SANT’ANTIMO (NA) | 15 |
| SAN GIORGIO A CREMANO (NA) | 15 |
| PORTICI (NA) | 15 |
Fonte: INGV
