Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto nella zona Campi Flegrei il 26/10/2025 00:51:49 ad una profondità di 2.35 km. Coordinate geografiche: latitudine 40.831333, longitudine 14.1405.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| POZZUOLI (NA) | 2 |
| QUARTO (NA) | 5 |
| BACOLI (NA) | 6 |
| MARANO DI NAPOLI (NA) | 8 |
| MONTE DI PROCIDA (NA) | 9 |
| CALVIZZANO (NA) | 9 |
| QUALIANO (NA) | 10 |
| MUGNANO DI NAPOLI (NA) | 10 |
| NAPOLI (NA) | 10 |
| VILLARICCA (NA) | 11 |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) | 12 |
| MELITO DI NAPOLI (NA) | 13 |
| PROCIDA (NA) | 13 |
| CASAVATORE (NA) | 14 |
| ARZANO (NA) | 14 |
| PARETE (CE) | 14 |
| CASANDRINO (NA) | 15 |
| SANT’ANTIMO (NA) | 15 |
| CASORIA (NA) | 15 |
| GRUMO NEVANO (NA) | 16 |
Fonte: INGV
