Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona 9 km W Motta Sant’Anastasia (CT) il 11/07/2022 10:20:49 ad una profondità di 7.3 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.4813, longitudine 14.8805.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) | 9 |
| PATERNÒ (CT) | 10 |
| MISTERBIANCO (CT) | 12 |
| CAMPOROTONDO ETNEO (CT) | 14 |
| BELPASSO (CT) | 15 |
| SANTA MARIA DI LICODIA (CT) | 15 |
| SAN PIETRO CLARENZA (CT) | 16 |
| RAGALNA (CT) | 18 |
| BIANCAVILLA (CT) | 18 |
| MASCALUCIA (CT) | 18 |
| CATANIA (CT) | 18 |
| GRAVINA DI CATANIA (CT) | 18 |
| CATENANUOVA (EN) | 19 |
| NICOLOSI (CT) | 19 |
| SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) | 20 |
| RAMACCA (CT) | 20 |
| CENTURIPE (EN) | 20 |
| TREMESTIERI ETNEO (CT) | 20 |
Fonte: INGV
