Un terremoto di magnitudo 3.2 è avvenuto nella zona 8 km SE Raddusa (CT) il 19/08/2024 18:21:39 ad una profondità di 29.8 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.4178, longitudine 14.5907.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| RADDUSA (CT) | 8 |
| RAMACCA (CT) | 10 |
| CASTEL DI IUDICA (CT) | 10 |
| AIDONE (EN) | 13 |
| MIRABELLA IMBACCARI (CT) | 16 |
| PALAGONIA (CT) | 17 |
| CATENANUOVA (EN) | 19 |
| MINEO (CT) | 19 |
| VALGUARNERA CAROPEPE (EN) | 20 |
Fonte: INGV
