Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto nella zona 7 km E Paspardo (BS) il 23/09/2024 14:53:12 ad una profondità di 9.3 km. Coordinate geografiche: latitudine 46.0238, longitudine 10.4633.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| PASPARDO (BS) | 7 |
| CIMBERGO (BS) | 8 |
| SAVIORE DELL’ADAMELLO (BS) | 8 |
| CETO (BS) | 9 |
| CAPO DI PONTE (BS) | 9 |
| CEVO (BS) | 9 |
| SELLERO (BS) | 10 |
| BRAONE (BS) | 10 |
| ONO SAN PIETRO (BS) | 11 |
| CEDEGOLO (BS) | 11 |
| CERVENO (BS) | 11 |
| NIARDO (BS) | 11 |
| LOSINE (BS) | 12 |
| BERZO DEMO (BS) | 13 |
| BRENO (BS) | 14 |
| PAISCO LOVENO (BS) | 15 |
| VALDAONE (TN) | 15 |
| MALONNO (BS) | 16 |
| LOZIO (BS) | 16 |
| CASTEL CONDINO (TN) | 16 |
Fonte: INGV
