Un terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona 5 km W Dogna (UD) il 15/02/2022 03:12:49 ad una profondità di 10 km. Coordinate geografiche: latitudine 46.4495, longitudine 13.2517.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| DOGNA (UD) | 5 |
| CHIUSAFORTE (UD) | 6 |
| MOGGIO UDINESE (UD) | 6 |
| RESIUTTA (UD) | 7 |
| PONTEBBA (UD) | 7 |
| RESIA (UD) | 9 |
| PAULARO (UD) | 14 |
| AMARO (UD) | 15 |
| VENZONE (UD) | 16 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA (UD) | 16 |
| LIGOSULLO (UD) | 17 |
| ZUGLIO (UD) | 17 |
| ARTA TERME (UD) | 17 |
| TREPPO CARNICO (UD) | 18 |
| CAVAZZO CARNICO (UD) | 19 |
| TOLMEZZO (UD) | 19 |
| BORDANO (UD) | 19 |
Fonte: INGV
