Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nella zona 5 km S Mistretta (ME) il 21/03/2026 19:04:52 ad una profondità di 21.9 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.8898, longitudine 14.3693.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| MISTRETTA (ME) | 4 |
| CASTEL DI LUCIO (ME) | 5 |
| REITANO (ME) | 9 |
| CAPIZZI (ME) | 11 |
| PETTINEO (ME) | 11 |
| MOTTA D’AFFERMO (ME) | 12 |
| SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) | 14 |
| SPERLINGA (EN) | 14 |
| CERAMI (EN) | 15 |
| TUSA (ME) | 16 |
| SAN MAURO CASTELVERDE (PA) | 16 |
| NICOSIA (EN) | 16 |
| CARONIA (ME) | 16 |
| GANGI (PA) | 18 |
| GERACI SICULO (PA) | 19 |
Fonte: INGV
