Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto nella zona 4 km W Dasà (VV) il 30/07/2024 19:04:41 ad una profondità di 17.8 km. Coordinate geografiche: latitudine 38.5795, longitudine 16.1502.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| DASÀ (VV) | 4 |
| ACQUARO (VV) | 4 |
| ARENA (VV) | 5 |
| DINAMI (VV) | 6 |
| FRANCICA (VV) | 6 |
| GEROCARNE (VV) | 6 |
| SAN PIETRO DI CARIDÀ (RC) | 6 |
| SORIANO CALABRO (VV) | 7 |
| SORIANELLO (VV) | 7 |
| MILETO (VV) | 8 |
| SAN GREGORIO D’IPPONA (VV) | 8 |
| SERRATA (RC) | 9 |
| SAN COSTANTINO CALABRO (VV) | 9 |
| IONADI (VV) | 10 |
| CANDIDONI (RC) | 10 |
| PIZZONI (VV) | 10 |
| VAZZANO (VV) | 10 |
| STEFANACONI (VV) | 11 |
| SAN CALOGERO (VV) | 11 |
| FILANDARI (VV) | 11 |
Fonte: INGV
