Un terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto nella zona 4 km SW Linguaglossa (CT) il 10/02/2025 14:19:54 ad una profondità di 2.5 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.819, longitudine 15.113.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| LINGUAGLOSSA (CT) | 3 |
| PIEDIMONTE ETNEO (CT) | 6 |
| CASTIGLIONE DI SICILIA (CT) | 7 |
| FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) | 9 |
| SANT’ALFIO (CT) | 9 |
| FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) | 9 |
| MOTTA CAMASTRA (ME) | 10 |
| MASCALI (CT) | 10 |
| CALATABIANO (CT) | 10 |
| MOIO ALCANTARA (ME) | 10 |
| GAGGI (ME) | 11 |
| MILO (CT) | 11 |
| MALVAGNA (ME) | 12 |
| GIARRE (CT) | 12 |
| GRANITI (ME) | 13 |
| RIPOSTO (CT) | 13 |
| GIARDINI-NAXOS (ME) | 14 |
| ZAFFERANA ETNEA (CT) | 14 |
| SANTA VENERINA (CT) | 15 |
| CASTELMOLA (ME) | 15 |
Fonte: INGV
