Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona 4 km S Paternò (CT) il 22/09/2022 04:21:27 ad una profondità di 9.56 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.545, longitudine 14.909.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| PATERNÒ (CT) | 2 |
| MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) | 6 |
| BELPASSO (CT) | 8 |
| SANTA MARIA DI LICODIA (CT) | 8 |
| CAMPOROTONDO ETNEO (CT) | 9 |
| MISTERBIANCO (CT) | 9 |
| RAGALNA (CT) | 10 |
| SAN PIETRO CLARENZA (CT) | 10 |
| BIANCAVILLA (CT) | 12 |
| MASCALUCIA (CT) | 13 |
| NICOLOSI (CT) | 13 |
| GRAVINA DI CATANIA (CT) | 14 |
| TREMESTIERI ETNEO (CT) | 15 |
| ADRANO (CT) | 15 |
| SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) | 15 |
| PEDARA (CT) | 16 |
| CATANIA (CT) | 16 |
| SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) | 17 |
| TRECASTAGNI (CT) | 17 |
| CENTURIPE (EN) | 17 |
Fonte: INGV
