Un terremoto di magnitudo 3.2 è avvenuto nella zona 4 km N Carfizzi (KR) il 01/06/2024 16:23:19 ad una profondità di 18.7 km. Coordinate geografiche: latitudine 39.3392, longitudine 16.9858.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| CARFIZZI (KR) | 4 |
| MELISSA (KR) | 5 |
| SAN NICOLA DELL’ALTO (KR) | 6 |
| UMBRIATICO (KR) | 6 |
| PALLAGORIO (KR) | 8 |
| CIRÒ (KR) | 8 |
| CRUCOLI (KR) | 10 |
| STRONGOLI (KR) | 10 |
| CASABONA (KR) | 10 |
| VERZINO (KR) | 11 |
| CIRÒ MARINA (KR) | 13 |
| SCALA COELI (CS) | 14 |
| TERRAVECCHIA (CS) | 14 |
| CAMPANA (CS) | 16 |
| BELVEDERE DI SPINELLO (KR) | 16 |
| ROCCA DI NETO (KR) | 17 |
| CARIATI (CS) | 18 |
| SAVELLI (KR) | 18 |
| MANDATORICCIO (CS) | 19 |
Fonte: INGV
