Un terremoto di magnitudo 5.0 è avvenuto nella zona 3 km W Pietrapaola (CS) il 01/08/2024 21:43:19 ad una profondità di 21 km. Coordinate geografiche: latitudine 39.4818, longitudine 16.784.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| PIETRAPAOLA (CS) | 3 |
| CALOVETO (CS) | 3 |
| MANDATORICCIO (CS) | 5 |
| CROPALATI (CS) | 6 |
| BOCCHIGLIERO (CS) | 8 |
| CAMPANA (CS) | 9 |
| CALOPEZZATI (CS) | 9 |
| CROSIA (CS) | 9 |
| SCALA COELI (CS) | 10 |
| PALUDI (CS) | 10 |
| TERRAVECCHIA (CS) | 14 |
| CARIATI (CS) | 14 |
| LONGOBUCCO (CS) | 15 |
| ROSSANO (CS) | 16 |
| UMBRIATICO (KR) | 18 |
| SAVELLI (KR) | 19 |
| CRUCOLI (KR) | 20 |
Fonte: INGV
