Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona 3 km W Cocullo (AQ) il 26/02/2022 09:46:45 ad una profondità di 23.8 km. Coordinate geografiche: latitudine 42.0402, longitudine 13.7348.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| COCULLO (AQ) | 4 |
| ORTONA DEI MARSI (AQ) | 5 |
| GORIANO SICOLI (AQ) | 5 |
| PESCINA (AQ) | 7 |
| ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) | 8 |
| CASTEL DI IERI (AQ) | 8 |
| PREZZA (AQ) | 9 |
| COLLARMELE (AQ) | 9 |
| RAIANO (AQ) | 9 |
| GAGLIANO ATERNO (AQ) | 10 |
| CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ) | 10 |
| SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ) | 10 |
| GIOIA DEI MARSI (AQ) | 10 |
| BUGNARA (AQ) | 11 |
| CERCHIO (AQ) | 11 |
| VITTORITO (AQ) | 12 |
| MOLINA ATERNO (AQ) | 12 |
| ORTUCCHIO (AQ) | 12 |
| LECCE NEI MARSI (AQ) | 12 |
| AIELLI (AQ) | 13 |
Fonte: INGV
