Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona 3 km NE Visso (MC) il 19/09/2022 13:55:22 ad una profondità di 9.5 km. Coordinate geografiche: latitudine 42.9527, longitudine 13.103.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| VISSO (MC) | 3 |
| USSITA (MC) | 3 |
| CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) | 8 |
| MONTE CAVALLO (MC) | 9 |
| PRECI (PG) | 10 |
| FIASTRA (MC) | 10 |
| PIEVE TORINA (MC) | 11 |
| BOLOGNOLA (MC) | 11 |
| VALFORNACE (MC) | 12 |
| MUCCIA (MC) | 15 |
| SELLANO (PG) | 16 |
| NORCIA (PG) | 18 |
| SERRAVALLE DI CHIENTI (MC) | 18 |
| SARNANO (MC) | 19 |
| MONTEMONACO (AP) | 19 |
| MONTEFORTINO (FM) | 19 |
Fonte: INGV
