Un terremoto di magnitudo 3.3 è avvenuto nella zona 3 km NE Ampezzo (UD) il 12/01/2025 15:57:44 ad una profondità di 8.8 km. Coordinate geografiche: latitudine 46.4357, longitudine 12.8212.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| AMPEZZO (UD) | 3 |
| SOCCHIEVE (UD) | 4 |
| RAVEO (UD) | 4 |
| ENEMONZO (UD) | 5 |
| PREONE (UD) | 6 |
| OVARO (UD) | 6 |
| VILLA SANTINA (UD) | 8 |
| LAUCO (UD) | 9 |
| PRATO CARNICO (UD) | 9 |
| COMEGLIANS (UD) | 9 |
| MONTE ZONCOLAN (UD) | 11 |
| SAURIS (UD) | 11 |
| FORNI DI SOTTO (UD) | 12 |
| RAVASCLETTO (UD) | 13 |
| RIGOLATO (UD) | 13 |
| VERZEGNIS (UD) | 14 |
| TRAMONTI DI SOPRA (PN) | 14 |
| SUTRIO (UD) | 16 |
| TOLMEZZO (UD) | 16 |
| ZUGLIO (UD) | 16 |
Fonte: INGV
