Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto nella zona 2 km W Onano (VT) il 17/01/2024 20:30:59 ad una profondità di 9.4 km. Coordinate geografiche: latitudine 42.6922, longitudine 11.7918.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| ONANO (VT) | 2 |
| SORANO (GR) | 6 |
| GROTTE DI CASTRO (VT) | 7 |
| GRADOLI (VT) | 8 |
| PROCENO (VT) | 8 |
| LATERA (VT) | 8 |
| ACQUAPENDENTE (VT) | 8 |
| SAN LORENZO NUOVO (VT) | 9 |
| CASTELL’AZZARA (GR) | 12 |
| PITIGLIANO (GR) | 12 |
| MONTE AMIATA (SI) | 12 |
| VALENTANO (VT) | 14 |
| CASTEL GIORGIO (TR) | 15 |
| FARNESE (VT) | 17 |
| BOLSENA (VT) | 17 |
| ISCHIA DI CASTRO (VT) | 17 |
| CASTEL VISCARDO (TR) | 19 |
| CAPODIMONTE (VT) | 19 |
| PIANCASTAGNAIO (SI) | 19 |
| PIANSANO (VT) | 20 |
Fonte: INGV
