Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona 2 km SE Carpineti (RE) il 13/02/2022 20:47:39 ad una profondità di 26.2 km. Coordinate geografiche: latitudine 44.4442, longitudine 10.5338.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| CARPINETI (RE) | 2 |
| CASINA (RE) | 8 |
| TOANO (RE) | 8 |
| BAISO (RE) | 8 |
| VILLA MINOZZO (RE) | 10 |
| CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) | 11 |
| MONTEFIORINO (MO) | 12 |
| PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) | 13 |
| VIANO (RE) | 13 |
| VETTO (RE) | 16 |
| PALAGANO (MO) | 16 |
| FRASSINORO (MO) | 17 |
| CASTELLARANO (RE) | 17 |
| VEZZANO SUL CROSTOLO (RE) | 17 |
| POLINAGO (MO) | 19 |
| VENTASSO (RE) | 19 |
| CANOSSA (RE) | 20 |
Fonte: INGV
