Un terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto nella zona 1 km SW Blufi (PA) il 29/01/2026 02:03:55 ad una profondità di 37 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.7498, longitudine 14.0708.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| BLUFI (PA) | 1 |
| BOMPIETRO (PA) | 2 |
| CASTELLANA SICULA (PA) | 4 |
| PETRALIA SOPRANA (PA) | 6 |
| PETRALIA SOTTANA (PA) | 7 |
| ALIMENA (PA) | 7 |
| RESUTTANO (CL) | 9 |
| POLIZZI GENEROSA (PA) | 9 |
| GANGI (PA) | 13 |
| GERACI SICULO (PA) | 14 |
| CALTAVUTURO (PA) | 18 |
| SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) | 18 |
| SCILLATO (PA) | 19 |
Fonte: INGV
