Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto nella zona 1 km NW Blufi (PA) il 28/01/2026 20:42:44 ad una profondità di 37.9 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.7627, longitudine 14.068.
Principali centri abitati nel raggio di 20 km
| Comune | Distanza (km) |
|---|---|
| BLUFI (PA) | 1 |
| CASTELLANA SICULA (PA) | 3 |
| BOMPIETRO (PA) | 3 |
| PETRALIA SOPRANA (PA) | 5 |
| PETRALIA SOTTANA (PA) | 5 |
| POLIZZI GENEROSA (PA) | 8 |
| ALIMENA (PA) | 9 |
| RESUTTANO (CL) | 10 |
| GANGI (PA) | 13 |
| GERACI SICULO (PA) | 13 |
| CALTAVUTURO (PA) | 17 |
| SCILLATO (PA) | 18 |
| CASTELBUONO (PA) | 19 |
| SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) | 20 |
| SCLAFANI BAGNI (PA) | 20 |
| SAN MAURO CASTELVERDE (PA) | 20 |
Fonte: INGV
