Previsioni meteo del 23/02
Previsioni automatiche per le principali località italiane
| Località | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|
| Ancona | 9° 20° | 9.4 | |
| Aosta | -1° 6° | Assenti | |
| Bari | 10° 19° | Assenti | |
| Bologna | 9° 16° | 10.1 | |
| Cagliari | 8° 18° | 5.3 | |
| Campobasso | 5° 11° | 13.5 | |
| Catanzaro | 4° 16° | Assenti | |
| Firenze | 7° 14° | 21 | |
| Genova | 9° 12° | 2.1 | |
| L’Aquila | 4° 13° | 25.6 | |
| Milano | 3° 11° | 6.2 | |
| Napoli | 13° 16° | 10.1 | |
| Palermo | 12° 18° | 1 | |
| Perugia | 3° 14° | 20 | |
| Potenza | 5° 10° | 13.3 | |
| Roma | 10° 16° | 14.9 | |
| Torino | 4° 12° | Assenti | |
| Trento | 4° 6° | 22.3 | |
| Trieste | 9° 14° | 13.9 | |
| Venezia | 6° 13° | 10.7 |
