Previsioni meteo del 23/01
Previsioni automatiche per le principali località italiane
| Località | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|
| Ancona | 3° 11° | Assenti | |
| Aosta | 4° 10° | 0.2 | |
| Bari | 6° 12° | 2.7 | |
| Bologna | 0° 10° | Assenti | |
| Cagliari | 10° 16° | Assenti | |
| Campobasso | -1° 8° | Assenti | |
| Catanzaro | 4° 13° | 0.1 | |
| Firenze | 1° 13° | Assenti | |
| Genova | 6° 15° | Assenti | |
| L’Aquila | 0° 10° | Assenti | |
| Milano | -3° 8° | Assenti | |
| Napoli | 4° 14° | Assenti | |
| Palermo | 7° 16° | 1.1 | |
| Perugia | -1° 11° | Assenti | |
| Potenza | 2° 7° | Assenti | |
| Roma | 5° 15° | Assenti | |
| Torino | -4° 11° | Assenti | |
| Trento | -3° 10° | Assenti | |
| Trieste | 0° 10° | Assenti | |
| Venezia | -2° 9° | Assenti |
