Previsioni meteo del 09/02
Previsioni automatiche per le principali località italiane
| Località | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|
| Ancona | 7° 14° | 1.1 | |
| Aosta | 6° 8° | 13.3 | |
| Bari | 8° 20° | Assenti | |
| Bologna | 11° 15° | 3.9 | |
| Cagliari | 10° 18° | Assenti | |
| Campobasso | 5° 13° | Assenti | |
| Catanzaro | 7° 18° | Assenti | |
| Firenze | 11° 16° | 5.1 | |
| Genova | 11° 13° | 34.8 | |
| L’Aquila | 2° 13° | 0.3 | |
| Milano | 8° 10° | 28.4 | |
| Napoli | 8° 17° | Assenti | |
| Palermo | 13° 21° | Assenti | |
| Perugia | 6° 13° | 1.9 | |
| Potenza | 5° 14° | Assenti | |
| Roma | 12° 18° | Assenti | |
| Torino | 5° 9° | 4.4 | |
| Trento | 7° 11° | 25.8 | |
| Trieste | 10° 13° | 8.9 | |
| Venezia | 7° 12° | 12.1 |
