Previsioni meteo del 08/01
Previsioni automatiche per le principali località italiane
| Località | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|
| Ancona | 7° 10° | 0.7 | |
| Aosta | 1° 5° | 3 | |
| Bari | 8° 14° | 0.4 | |
| Bologna | 2° 9° | Assenti | |
| Cagliari | 8° 12° | Assenti | |
| Campobasso | 2° 7° | 16.5 | |
| Catanzaro | 5° 10° | 0.9 | |
| Firenze | 4° 9° | Assenti | |
| Genova | 7° 9° | Assenti | |
| L’Aquila | 2° 5° | Assenti | |
| Milano | 4° 8° | Assenti | |
| Napoli | 7° 13° | 0.5 | |
| Palermo | 9° 12° | 13.3 | |
| Perugia | 1° 8° | Assenti | |
| Potenza | 3° 7° | 3.6 | |
| Roma | 5° 13° | Assenti | |
| Torino | 3° 7° | 5.3 | |
| Trento | 0° 6° | Assenti | |
| Trieste | 2° 5° | Assenti | |
| Venezia | 4° 8° | Assenti |
