Previsioni meteo del 07/01
Previsioni automatiche per le principali località italiane
| Località | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|
| Ancona | 9° 13° | 5.7 | |
| Aosta | 1° 4° | 0.2 | |
| Bari | 9° 13° | 14.6 | |
| Bologna | 6° 7° | 21 | |
| Cagliari | 8° 12° | 0.1 | |
| Campobasso | 4° 10° | 13.8 | |
| Catanzaro | 7° 12° | 6.2 | |
| Firenze | 6° 9° | 6.4 | |
| Genova | 7° 9° | 12.6 | |
| L’Aquila | 4° 9° | 3.3 | |
| Milano | 5° 8° | 0.1 | |
| Napoli | 9° 12° | 30.6 | |
| Palermo | 10° 14° | 0.1 | |
| Perugia | 6° 8° | 2.7 | |
| Potenza | 3° 10° | 7.5 | |
| Roma | 8° 13° | 3.7 | |
| Torino | 1° 9° | 0.7 | |
| Trento | 4° 6° | 1.8 | |
| Trieste | 6° 11° | 0.3 | |
| Venezia | 6° 9° | 2.8 |
