Previsioni meteo del 04/01
Previsioni automatiche per le principali località italiane
| Località | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|
| Ancona | 6° 17° | Assenti | |
| Aosta | 2° 8° | 0.1 | |
| Bari | 7° 20° | Assenti | |
| Bologna | 6° 17° | Assenti | |
| Cagliari | 10° 19° | Assenti | |
| Campobasso | 4° 14° | Assenti | |
| Catanzaro | 9° 17° | Assenti | |
| Firenze | 6° 16° | Assenti | |
| Genova | 8° 15° | Assenti | |
| L’Aquila | 2° 12° | Assenti | |
| Milano | 0° 13° | Assenti | |
| Napoli | 11° 18° | 0.2 | |
| Palermo | 12° 20° | Assenti | |
| Perugia | 4° 13° | 0.4 | |
| Potenza | 7° 13° | Assenti | |
| Roma | 10° 18° | Assenti | |
| Torino | 3° 12° | Assenti | |
| Trento | 1° 11° | Assenti | |
| Trieste | 6° 11° | Assenti | |
| Venezia | 2° 7° | Assenti |
