Previsioni meteo del 03/02
Previsioni automatiche per le principali località italiane
| Località | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|
| Ancona | 3° 16° | Assenti | |
| Aosta | 7° 17° | Assenti | |
| Bari | 7° 16° | Assenti | |
| Bologna | 1° 14° | Assenti | |
| Cagliari | 6° 19° | Assenti | |
| Campobasso | -1° 15° | Assenti | |
| Catanzaro | 1° 14° | Assenti | |
| Firenze | 2° 15° | Assenti | |
| Genova | 11° 14° | Assenti | |
| L’Aquila | 3° 16° | Assenti | |
| Milano | 0° 15° | Assenti | |
| Napoli | 2° 16° | Assenti | |
| Palermo | 9° 16° | Assenti | |
| Perugia | -3° 13° | Assenti | |
| Potenza | 3° 12° | Assenti | |
| Roma | 3° 16° | Assenti | |
| Torino | -1° 15° | Assenti | |
| Trento | 5° 17° | Assenti | |
| Trieste | 3° 12° | Assenti | |
| Venezia | 0° 8° | Assenti |
